法人進出(差買賣超佔股本比率(%))
  • 日期:
買進
(百萬元)
賣出
(百萬元)
本日買賣超
(百萬元)
投信 9,344 6,738 2,605
外資 148,420 172,003 -23,582
自營商 22,688 27,897 -5,210


本日上市櫃外資買超
  • 日期:
排名 買超個股 買超張數(張) 持股張數(張) 持股比率(%) 買超佔股本比率(%)
1 誠美材 13,410 115,657 20.21 2.34
2 陽明 12,556 530,971 15.20 0.36
3 國泰金 11,301 3,086,538 21.04 0.07
4 萬海 9,502 1,146,308 40.85 0.34
5 健鼎 7,581 189,699 36.09 1.44
6 仁寶 7,146 1,930,137 43.80 0.16
7 晟銘電 6,529 10,144 5.18 3.33
8 廣達 6,124 1,096,508 28.39 0.16
9 瑞軒 5,953 106,527 14.39 0.8
10 和桐 5,844 178,125 17.52 0.57


本日上市櫃外資賣超
  • 日期:
排名 賣超個股 賣超張數(張) 持股張數(張) 持股比(%) 買超佔股本比率(%)
1 長榮航 -17,763 1,352,755 25.05 -0.33
2 中租-KY -17,315 1,018,459 63.08 -0.98
3 大同 -16,000 326,011 13.93 -0.68
4 緯創 -14,282 805,165 27.79 -0.49
5 中信金 -14,153 7,790,697 39.70 -0.07
6 鴻海 -14,152 5,687,043 41.02 -0.1
7 新光金 -13,245 2,477,511 16.00 -0.08
8 群創 -12,721 2,244,271 24.72 -0.14
9 燿華 -12,424 75,068 11.21 -1.86
10 臺企銀 -10,764 1,507,519 18.33 -0.13
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。