主力進出
主力買超一日排行
  • 日期:
名次 股票名稱 近1日主力買賣超(張) 收盤價 漲跌
1 2367 燿華 36,203 30.05 2.70
2 2615 萬海 12,591 52.80 2.00
3 3044 健鼎 9,710 226.50 20.50
4 3037 欣興 9,001 189.00 7.00
5 2610 華航 7,576 21.65 0.30
6 2888 新光金 7,507 8.93 0.09
7 2412 中華電 7,141 126.50 1.00
8 2303 聯電 6,377 51.90 0.30
9 2371 大同 5,905 66.80 2.60
10 2515 中工 5,563 16.40 -0.10
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。