盤後交易
盤後交易成交張數前二十名
  • 日期:
名次 股票名稱 成交量 成交筆數 成交金額
(千元)
收盤價 漲跌
2 2609 陽明 200,190 85,172 10,972,269 55.10 2.90
3 2618 長榮航 145,100 52,109 5,276,580 35.90 -1.35
4 2367 燿華 137,173 49,518 4,066,787 28.70 -1.35
5 2823 中壽 124,145 16,648 3,808,460 30.55 0.05
6 2888 新光金 116,972 17,877 1,057,100 8.86 -0.07
7 2317 鴻海 114,983 62,224 19,833,371 170.50 1.00
8 2311 日月光 86,190 23,163 3,868,718 44.50 -1.00
9 3013 晟銘電 82,653 45,165 6,644,035 81.00 6.20
10 2371 大同 80,801 44,109 5,373,857 65.00 -1.80
11 2363 矽統 67,728 35,865 3,927,844 56.20 -2.90
12 2615 萬海 63,171 27,859 3,539,815 58.00 5.20
13 3231 緯創 60,430 30,615 6,843,932 112.00 -3.00
14 2603 長榮 56,086 27,460 9,975,989 177.50 5.00
15 2486 一詮 54,059 30,943 4,614,086 84.90 0.70
16 2475 華映 53,178 1,404 8,680 0.17 0.01
17 1609 大亞 47,345 27,792 2,556,104 53.30 -2.90
18 2891 中信金 46,378 15,957 1,680,767 36.10 -0.30
19 2515 中工 44,731 11,856 734,822 16.10 -0.30
20 3481 群創 40,918 8,385 546,431 13.30 0.00
21 1314 中石化 39,787 8,725 417,370 10.35 -0.25
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。