法人持股
國票金(2889)
日期 估計持股(張) 持股比例(%) 買賣超(張)
2024-05-08 438,024 12.70 2,586
2024-05-07 435,438 12.63 7,305
2024-05-06 428,133 12.41 7,156
2024-05-03 421,055 12.21 11,397
2024-05-02 409,658 11.88 8,864


自營商買賣超
日期 估計持股(張) 持股比例(%) 買賣超(張)
2024-05-08 27,196 0.79 34
2024-05-07 27,162 0.79 -300
2024-05-06 27,462 0.80 492
2024-05-03 26,970 0.78 17
2024-05-02 26,953 0.78 -6,933


投信買賣超
日期 估計持股(張) 持股比例(%) 買賣超(張)
2024-05-08 3,395 0.10 0
2024-05-07 3,395 0.10 3
2024-05-06 3,392 0.10 6
2024-05-03 3,386 0.10 0
2024-05-02 3,386 0.10 -3
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。