主要券商進出
國票金(2889)
  • 買超
買超券商 買進(張) 賣出(張) 買超(張)
新加坡商瑞銀 2,058 231 1,827
摩根大通 1,752 214 1,538
凱基 3,317 2,357 960
美商高盛 641 59 582
元大 2,977 2,570 407
元富 515 233 282
奔亞證券 449 179 270
土銀 235 55 180
大昌 120 29 91
聯邦商銀 101 20 81
第一金 272 197 75
國泰 946 885 61
康和 227 167 60
高橋 38 6 32
新百王 24 - 24
合計 13,672 7,202 6,470


自營商買賣超
賣超券商 買進(張) 賣出(張) 賣超(張)
富邦 2,214 4,143 -1,929
台新 268 1,386 -1,118
台灣摩根士丹利 25 1,018 -993
統一 618 1,194 -576
國票 383 833 -450
永豐金 679 1,020 -341
中國信託 91 307 -216
玉山 225 394 -169
華南永昌 431 561 -130
美好 50 178 -128
兆豐 575 699 -124
大展 10 133 -123
新光 347 414 -67
港商法國興業 - 51 -51
合庫 194 240 -46
合計 6,110 12,571 -6,461
  1. 列出買超或賣超前15大進出券商資料
  2. 主要券商進出資料為每日收盤後更新 (當日盤中資料,看到的會是前一天的日期)
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。