董監事質押排行榜
  • 總排名 100 名
  • 日期:2024-05-10
排名 公司名稱(年月) 董監事持股數(張) 持股率(%) 董監事質押張數(張) 質押率(%)
91 3346 麗清 (2024/04) 5,817 5.05 2,300 39.54
92 2327 國巨 (2024/04) 32,788 7.74 12,942 39.47
93 8933 愛地雅 (2024/04) 36,183 11.99 14,127 39.04
94 3630 新鉅科 (2024/04) 67,114 36.44 26,160 38.98
95 4915 致伸 (2024/04) 12,086 2.61 4,700 38.89
96 2908 特力 (2024/04) 66,696 13.08 25,900 38.83
97 4207 環泰 (2024/04) 43,473 23.21 16,800 38.64
98 5471 松翰 (2024/04) 18,304 10.9 7,070 38.63
99 4736 泰博 (2024/04) 28,526 29.9 11,000 38.56
100 2455 全新 (2024/04) 11,081 5.99 4,238 38.25

顯示第  頁 / 共 10 頁   第一頁 | 上一頁 | 下一頁 | 最後一頁