收盤行情
食品工業
  • 更新日期:2015-04-08
公司名稱 本日均價 漲跌 前日均價 最高 最低 成交(張) 成交筆數
1264德麥 229.75 -1.14 230.89 232.00 224.21 100 68
1796金穎生技 67.63 -1.08 68.71 71.00 64.00 69 67
6553豐華 43.16 0.06 43.10 44.00 42.77 66 23
6846綠茵 101.23 0.24 100.99 102.00 100.00 174 184
1294漢田生技 142.31 0.87 141.44 147.00 139.50 210 298
7791皇家可口 90.07 1.13 88.94 91.50 88.00 113 127
7780大研生醫 292.08 3.55 288.53 299.00 287.50 121 202
7743金利食安 40.96 -1.50 42.46 42.00 40.30 37 36
1260富味鄉 31.22 -0.90 32.12 32.75 30.50 45 24
1293利統 22.97 -1.03 24.00 24.05 22.90 - 3
6886遠東生技 40.25 -1.42 41.67 40.95 40.25 1 8
6935王子製藥 28.50 1.16 27.34 28.50 28.50 - 2
6963品元 - - 25.95 - - - -
7731火星生技* 4.10 - 4.10 4.21 4.01 419 168
7889騰勢 67.62 -2.88 70.50 69.00 67.00 16 15
7806精華生醫 58.09 0.27 57.82 60.30 56.00 102 121
1295生合 66.75 -0.31 67.06 68.90 65.00 92 82