資金流向
- 日期:2026-07-21
| 類股名稱 | 成交值(百萬元) | 資金比重(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 水泥類 | 1,532.86 | 0.147 | |||
| 食品類 | 3,166.45 | 0.304 | |||
| 塑膠類 | 28,329.76 | 2.720 | |||
| 紡織纖維 | 2,562.38 | 0.246 | |||
| 電機類 | 15,651.85 | 1.503 | |||
| 電器電纜 | 1,155.90 | 0.111 | |||
| 玻璃陶瓷 | 3,037.00 | 0.292 | |||
| 造紙類 | 179.46 | 0.017 | |||
| 鋼鐵類 | 2,077.50 | 0.199 | |||
| 橡膠類 | 741.53 | 0.071 | |||
| 汽車類 | 2,578.03 | 0.248 | |||
| 營建類 | 2,197.76 | 0.211 | |||
| 運輸類 | 17,042.94 | 1.636 | |||
| 觀光類 | 319.34 | 0.031 | |||
| 金融保險 | 37,205.14 | 3.572 | |||
| 百貨類 | 1,587.34 | 0.152 | |||
| 化學工業 | 5,209.41 | 0.500 | |||
| 生技醫療 | 6,299.86 | 0.605 | |||
| 油電燃氣 | 8,164.35 | 0.784 | |||
| 半導體 | 390,006.65 | 37.448 | |||
| 電腦及週邊設備 | 60,476.28 | 5.807 | |||
| 光電 | 43,463.95 | 4.173 | |||
| 通信網路業 | 25,344.67 | 2.434 | |||
| 電子零組件 | 197,255.08 | 18.940 | |||
| 電子通路 | 8,533.57 | 0.819 | |||
| 資訊服務 | 422.88 | 0.041 | |||
| 其他電子 | 36,727.49 | 3.527 | |||
| 綠能環保 | 2,663.77 | 0.256 | |||
| 數位雲端 | 337.12 | 0.032 | |||
| 運動休閒 | 2,791.34 | 0.268 | |||
| 居家生活 | 431.46 | 0.041 | |||
| 其他類 | 9,875.22 | 0.948 | |||
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



