資金流向
- 日期:2026-10-20
| 類股名稱 | 成交值(百萬元) | 資金比重(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 水泥類 | 1,106.36 | 0.128 | |||
| 食品類 | 1,678.32 | 0.194 | |||
| 塑膠類 | 39,124.72 | 4.514 | |||
| 紡織纖維 | 1,071.54 | 0.124 | |||
| 電機類 | 21,059.32 | 2.430 | |||
| 電器電纜 | 1,341.48 | 0.155 | |||
| 玻璃陶瓷 | 14,525.08 | 1.676 | |||
| 造紙類 | 92.53 | 0.011 | |||
| 鋼鐵類 | 2,666.90 | 0.308 | |||
| 橡膠類 | 474.96 | 0.055 | |||
| 汽車類 | 1,445.97 | 0.167 | |||
| 營建類 | 1,287.68 | 0.149 | |||
| 運輸類 | 7,787.41 | 0.898 | |||
| 觀光類 | 192.26 | 0.022 | |||
| 金融保險 | 20,469.81 | 2.362 | |||
| 百貨類 | 1,447.64 | 0.167 | |||
| 化學工業 | 4,048.18 | 0.467 | |||
| 生技醫療 | 5,019.99 | 0.579 | |||
| 油電燃氣 | 9,132.05 | 1.054 | |||
| 半導體 | 242,959.31 | 28.032 | |||
| 電腦及週邊設備 | 52,199.04 | 6.023 | |||
| 光電 | 57,249.93 | 6.605 | |||
| 通信網路業 | 24,862.58 | 2.869 | |||
| 電子零組件 | 211,438.58 | 24.395 | |||
| 電子通路 | 4,345.57 | 0.501 | |||
| 資訊服務 | 1,839.58 | 0.212 | |||
| 其他電子 | 32,956.96 | 3.803 | |||
| 綠能環保 | 1,745.93 | 0.201 | |||
| 數位雲端 | 438.44 | 0.051 | |||
| 運動休閒 | 997.95 | 0.115 | |||
| 居家生活 | 478.51 | 0.055 | |||
| 其他類 | 2,036.91 | 0.235 | |||
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



