資金流向
- 日期:2026-09-04
| 類股名稱 | 成交值(百萬元) | 資金比重(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 水泥類 | 909.28 | 0.092 | |||
| 食品類 | 912.34 | 0.092 | |||
| 塑膠類 | 34,733.91 | 3.497 | |||
| 紡織纖維 | 1,774.47 | 0.179 | |||
| 電機類 | 18,762.61 | 1.889 | |||
| 電器電纜 | 993.36 | 0.100 | |||
| 玻璃陶瓷 | 3,316.60 | 0.334 | |||
| 造紙類 | 171.73 | 0.017 | |||
| 鋼鐵類 | 1,894.36 | 0.191 | |||
| 橡膠類 | 340.92 | 0.034 | |||
| 汽車類 | 1,228.97 | 0.124 | |||
| 營建類 | 1,570.94 | 0.158 | |||
| 運輸類 | 13,003.59 | 1.309 | |||
| 觀光類 | 162.33 | 0.016 | |||
| 金融保險 | 34,851.85 | 3.509 | |||
| 百貨類 | 398.47 | 0.040 | |||
| 化學工業 | 5,142.83 | 0.518 | |||
| 生技醫療 | 6,812.87 | 0.686 | |||
| 油電燃氣 | 2,265.30 | 0.228 | |||
| 半導體 | 331,133.59 | 33.338 | |||
| 電腦及週邊設備 | 86,676.46 | 8.726 | |||
| 光電 | 80,742.25 | 8.129 | |||
| 通信網路業 | 41,415.94 | 4.170 | |||
| 電子零組件 | 208,775.65 | 21.019 | |||
| 電子通路 | 7,277.18 | 0.733 | |||
| 資訊服務 | 551.75 | 0.056 | |||
| 其他電子 | 40,266.90 | 4.054 | |||
| 綠能環保 | 2,703.68 | 0.272 | |||
| 數位雲端 | 219.37 | 0.022 | |||
| 運動休閒 | 789.34 | 0.079 | |||
| 居家生活 | 72.84 | 0.007 | |||
| 其他類 | 2,705.97 | 0.272 | |||
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



