資金流向
- 日期:2026-06-05
| 類股名稱 | 成交值(百萬元) | 資金比重(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 水泥類 | 1,461.01 | 0.110 | |||
| 食品類 | 2,789.49 | 0.210 | |||
| 塑膠類 | 16,005.55 | 1.207 | |||
| 紡織纖維 | 5,407.64 | 0.408 | |||
| 電機類 | 68,489.21 | 5.167 | |||
| 電器電纜 | 9,918.31 | 0.748 | |||
| 玻璃陶瓷 | 6,671.42 | 0.503 | |||
| 造紙類 | 1,705.30 | 0.129 | |||
| 鋼鐵類 | 5,125.07 | 0.387 | |||
| 橡膠類 | 1,993.12 | 0.150 | |||
| 汽車類 | 3,491.48 | 0.263 | |||
| 營建類 | 3,622.52 | 0.273 | |||
| 運輸類 | 15,855.66 | 1.196 | |||
| 觀光類 | 964.74 | 0.073 | |||
| 金融保險 | 63,979.01 | 4.826 | |||
| 百貨類 | 3,823.88 | 0.288 | |||
| 化學工業 | 8,929.48 | 0.674 | |||
| 生技醫療 | 6,068.69 | 0.458 | |||
| 油電燃氣 | 2,221.94 | 0.168 | |||
| 半導體 | 421,136.35 | 31.770 | |||
| 電腦及週邊設備 | 164,873.81 | 12.438 | |||
| 光電 | 86,984.46 | 6.562 | |||
| 通信網路業 | 32,444.24 | 2.448 | |||
| 電子零組件 | 160,655.36 | 12.119 | |||
| 電子通路 | 20,632.49 | 1.556 | |||
| 資訊服務 | 1,545.17 | 0.117 | |||
| 其他電子 | 82,576.17 | 6.229 | |||
| 綠能環保 | 3,826.65 | 0.289 | |||
| 數位雲端 | 2,797.56 | 0.211 | |||
| 運動休閒 | 3,719.35 | 0.281 | |||
| 居家生活 | 432.10 | 0.033 | |||
| 其他類 | 6,385.03 | 0.482 | |||
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



