法人進出(差買賣超佔股本比率(%))
- 日期:
| 買進(百萬元) | 賣出(百萬元) | 本日買賣超(百萬元) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 投信 | 25,516 | 24,435 | 1,081 | ||
| 外資 | 404,017 | 458,078 | -54,061 | ||
| 自營商 | 47,456 | 66,272 | -18,816 | ||
本日上市櫃外資買超
| 排名 | 買超個股 | 買超張數(張) | 持股張數(張) | 持股比率(%) | 買超佔股本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 友達 | 55,437 | 892,081 | 11.82 | 0.73 |
| 2 | 遠東銀 | 29,743 | 514,789 | 10.58 | 0.61 |
| 3 | 兆豐金 | 23,261 | 3,022,127 | 20.37 | 0.16 |
| 4 | 聯電 | 22,021 | 5,152,160 | 40.98 | 0.18 |
| 5 | 國票金 | 20,412 | 404,453 | 11.13 | 0.56 |
| 6 | 群創 | 19,022 | 1,631,699 | 20.42 | 0.24 |
| 7 | 合庫金 | 17,431 | 2,740,909 | 17.05 | 0.11 |
| 8 | 元大金 | 17,375 | 3,569,722 | 26.77 | 0.13 |
| 9 | 強茂 | 16,999 | 64,678 | 16.92 | 4.45 |
| 10 | 第一金 | 12,524 | 3,756,743 | 26.12 | 0.09 |
本日上市櫃外資賣超
| 排名 | 賣超個股 | 賣超張數(張) | 持股張數(張) | 持股比(%) | 買超佔股本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南亞科 | -34,399 | 478,515 | 15.44 | -1 |
| 2 | 華邦電 | -26,737 | 819,244 | 18.20 | -0.59 |
| 3 | 臺企銀 | -23,184 | 1,718,470 | 16.52 | -0.22 |
| 4 | 力積電 | -18,954 | 636,031 | 13.50 | -0.4 |
| 5 | 旺宏 | -15,138 | 475,989 | 24.02 | -0.76 |
| 6 | 臻鼎-KY | -10,271 | 576,210 | 53.82 | -0.92 |
| 7 | 彩晶 | -8,431 | 128,970 | 4.51 | -0.29 |
| 8 | 京元電子 | -7,545 | 356,237 | 27.74 | -0.59 |
| 9 | 台塑化 | -7,245 | 660,167 | 6.93 | -0.08 |
| 10 | 合晶 | -7,202 | 106,688 | 17.97 | -1.15 |
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



