法人進出(差買賣超佔股本比率(%))
  • 日期:
買進(百萬元) 賣出(百萬元) 本日買賣超(百萬元)
投信 63,064 59,169 3,895
外資 535,324 615,266 -79,942
自營商 52,462 76,304 -23,841


本日上市櫃外資買超
  • 日期:
排名 買超個股 買超張數(張) 持股張數(張) 持股比率(%) 買超佔股本比率(%)
1 聯電 149,148 4,896,555 38.93 1.19
2 臺企銀 31,854 1,641,052 16.88 0.33
3 第一金 31,431 3,624,991 25.20 0.22
4 玉山金 26,987 4,989,161 30.84 0.17
5 國泰金 25,039 3,242,321 22.10 0.15
6 彰銀 22,466 2,019,218 17.16 0.19
7 永豐金 21,936 4,193,784 28.91 0.15
8 陽明 20,266 585,453 16.76 0.58
9 合庫金 20,195 2,404,413 15.33 0.13
10 富邦金 19,027 2,581,036 18.42 0.12


本日上市櫃外資賣超
  • 日期:
排名 賣超個股 賣超張數(張) 持股張數(張) 持股比(%) 買超佔股本比率(%)
1 凱基金 -150,843 4,993,658 29.41 -0.81
2 仁寶 -99,951 1,693,430 38.42 -2.27
3 宏碁 -64,385 300,042 9.84 -2.11
4 緯創 -43,098 1,015,960 31.94 -1.36
5 廣達 -32,713 859,389 22.24 -0.85
6 鴻海 -28,178 5,833,487 41.58 -0.2
7 華南金 -25,643 2,097,228 15.06 -0.18
8 東元 -24,803 196,690 8.27 -1.04
9 遠東新 -20,580 923,516 17.25 -0.38
10 正新 -18,334 305,954 9.43 -0.57
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。