法人進出(差買賣超佔股本比率(%))
  • 日期:
買進(百萬元) 賣出(百萬元) 本日買賣超(百萬元)
投信 42,112 26,629 15,483
外資 549,392 546,429 2,962
自營商 73,562 83,131 -9,569


本日上市櫃外資買超
  • 日期:
排名 買超個股 買超張數(張) 持股張數(張) 持股比率(%) 買超佔股本比率(%)
1 群創 34,661 1,785,071 22.34 0.43
2 玉山金 24,102 5,111,558 31.56 0.15
3 友達 16,469 824,247 10.92 0.22
4 長榮航 13,270 1,460,901 27.05 0.25
5 緯創 11,142 833,175 26.20 0.35
6 台塑化 11,002 667,232 7.00 0.12
7 頎邦 9,307 232,724 31.25 1.25
8 中華電 8,462 1,263,496 16.28 0.11
9 國泰金 8,312 3,360,791 22.91 0.05
10 英業達 7,342 563,518 15.70 0.2


本日上市櫃外資賣超
  • 日期:
排名 賣超個股 賣超張數(張) 持股張數(張) 持股比(%) 買超佔股本比率(%)
1 台新新光金 -63,153 5,742,866 23.09 -0.22
2 力積電 -24,369 679,933 14.43 -0.52
3 永豐金 -21,032 4,213,471 29.05 -0.15
4 華南金 -15,753 2,013,298 14.46 -0.11
5 臺企銀 -14,853 1,779,285 18.30 -0.15
6 元大金 -14,013 3,527,865 26.46 -0.11
7 第一金 -13,241 3,626,439 25.21 -0.09
8 仁寶 -11,581 1,545,370 35.06 -0.26
9 兆豐金 -9,985 2,874,241 19.37 -0.07
10 彰銀 -9,824 2,072,107 17.61 -0.08
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。