法人進出(差買賣超佔股本比率(%))
  • 日期:
買進(百萬元) 賣出(百萬元) 本日買賣超(百萬元)
投信 48,282 37,933 10,348
外資 702,481 592,488 109,993
自營商 72,010 44,687 27,324


本日上市櫃外資買超
  • 日期:
排名 買超個股 買超張數(張) 持股張數(張) 持股比率(%) 買超佔股本比率(%)
1 富喬 20,235 151,439 24.63 3.29
2 中鋼 10,021 2,525,196 16.04 0.06
3 友達 8,762 955,853 12.66 0.12
4 泰金寶-DR 6,719 46,763 3.01 0.72
5 統一 6,665 1,990,619 35.03 0.12
6 和碩 6,064 865,287 32.33 0.23
7 寶成 5,745 847,541 28.76 0.19
8 興富發 4,900 190,132 8.83 0.23
9 統一超 4,195 168,557 16.21 0.4
10 穩懋 4,081 176,943 41.73 0.96


本日上市櫃外資賣超
  • 日期:
排名 賣超個股 賣超張數(張) 持股張數(張) 持股比(%) 買超佔股本比率(%)
1 力積電 -46,466 555,256 11.78 -0.99
2 台玻 -29,814 183,310 6.30 -1.03
3 金寶 -15,610 121,966 8.09 -1.04
4 鴻海 -14,884 5,559,153 39.62 -0.11
5 旺宏 -13,980 444,870 22.45 -0.71
6 台塑 -12,009 2,219,332 34.86 -0.19
7 華邦電 -11,016 875,935 19.46 -0.24
8 台積電 -9,835 17,816,408 68.70 -0.04
9 華新 -9,616 847,032 19.11 -0.22
10 南亞 -8,895 2,372,968 29.92 -0.11
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。