融資融券
上市融資融券變化
- 日期:
| 融資買進 | 融資賣出 | 現償 | 餘額 | 增減 | 資券相抵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融資張數(張) | 356,018 | 293,542 | 8,336 | 9,592,714 | 54,140 | 6,729 |
| 融資金額(億) | 228.42 | 271.10 | 7.08 | 6,406.18 | -49.76 | 0.00 |
| 融券賣出 | 融券買進 | 券償 | 餘額 | 增減 | ||
| 融券張數(張) | 24,765 | 39,346 | 17,105 | 201,916 | -31,686 | |
本日上市融資張數增加排行前10名
| 名次 | 股票名稱 | 增加張數(張) | 融資餘額(張) | 昨日餘數(張) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00631L 元大台灣50正2 | 14,271 | 259,322 | 245,051 |
| 2 | 00953B 群益優選非投等債 | 12,791 | 122,080 | 109,289 |
| 3 | 00406A 主動中信台灣收益 | 11,195 | 155,414 | 144,219 |
| 4 | 00685L 群益臺灣加權正2 | 9,978 | 219,510 | 209,532 |
| 5 | 00632R 元大台灣50反1 | 7,993 | 271,682 | 263,689 |
| 6 | 00981A 主動統一台股增長 | 7,656 | 210,429 | 202,773 |
| 7 | 1802 台玻 | 6,923 | 49,166 | 42,243 |
| 8 | 6269 台郡 | 4,822 | 15,656 | 10,834 |
| 9 | 00673R 期元大S&P原油反1 | 4,317 | 151,843 | 147,526 |
| 10 | 009828 中信台日韓PCB | 3,659 | 35,293 | 31,634 |
- 增加張數=今日融資餘額-昨日融資餘額。
- 近一月係指20天交易日、近一季係指60天交易日
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



