融資融券
上市融資融券變化
- 日期:
| 融資買進 | 融資賣出 | 現償 | 餘額 | 增減 | 資券相抵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融資張數(張) | 392,233 | 453,123 | 17,046 | 9,270,939 | -77,936 | 6,470 |
| 融資金額(億) | 239.69 | 396.96 | 32.00 | 5,690.36 | -189.27 | 0.00 |
| 融券賣出 | 融券買進 | 券償 | 餘額 | 增減 | ||
| 融券張數(張) | 28,944 | 53,639 | 743 | 210,862 | -25,438 | |
本日上市融資張數增加排行前10名
| 名次 | 股票名稱 | 增加張數(張) | 融資餘額(張) | 昨日餘數(張) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 元大台灣50 | 40,897 | 59,230 | 18,333 |
| 2 | 00632R 元大台灣50反1 | 12,509 | 279,474 | 266,965 |
| 3 | 00981A 主動統一台股增長 | 5,489 | 155,734 | 150,245 |
| 4 | 8039 台虹 | 3,882 | 20,978 | 17,096 |
| 5 | 2634 漢翔 | 2,994 | 28,487 | 25,493 |
| 6 | 00676R 富邦臺灣加權反1 | 2,970 | 20,625 | 17,655 |
| 7 | 00403A 主動統一升級50 | 2,160 | 134,705 | 132,545 |
| 8 | 3231 緯創 | 2,012 | 50,682 | 48,670 |
| 9 | 00673R 期元大S&P原油反1 | 1,774 | 44,216 | 42,442 |
| 10 | 00685L 群益臺灣加權正2 | 1,639 | 181,175 | 179,536 |
- 增加張數=今日融資餘額-昨日融資餘額。
- 近一月係指20天交易日、近一季係指60天交易日
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



