融資融券
上市融資融券變化
- 日期:
| 融資買進 | 融資賣出 | 現償 | 餘額 | 增減 | 資券相抵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融資張數(張) | 371,507 | 389,746 | 8,653 | 8,902,986 | -26,892 | 6,516 |
| 融資金額(億) | 316.83 | 379.95 | 6.24 | 5,787.39 | -69.36 | 0.00 |
| 融券賣出 | 融券買進 | 券償 | 餘額 | 增減 | ||
| 融券張數(張) | 27,546 | 17,635 | 1,383 | 222,843 | 8,528 | |
本日上市融資張數增加排行前10名
| 名次 | 股票名稱 | 增加張數(張) | 融資餘額(張) | 昨日餘數(張) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 009828 中信台日韓PCB | 9,257 | 12,576 | 3,319 |
| 2 | 00632R 元大台灣50反1 | 6,790 | 291,604 | 284,814 |
| 3 | 2409 友達 | 6,392 | 237,942 | 231,550 |
| 4 | 00981A 主動統一台股增長 | 5,388 | 169,411 | 164,023 |
| 5 | 3481 群創 | 4,157 | 321,562 | 317,405 |
| 6 | 00673R 期元大S&P原油反1 | 3,481 | 91,429 | 87,948 |
| 7 | 2884 玉山金 | 2,476 | 7,461 | 4,985 |
| 8 | 00918 大華優利高填息30 | 2,360 | 13,174 | 10,814 |
| 9 | 00406A 主動中信台灣收益 | 1,806 | 45,947 | 44,141 |
| 10 | 2812 台中銀 | 1,624 | 4,019 | 2,395 |
- 增加張數=今日融資餘額-昨日融資餘額。
- 近一月係指20天交易日、近一季係指60天交易日
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



