融資融券
上市融資融券變化
- 日期:
| 融資買進 | 融資賣出 | 現償 | 餘額 | 增減 | 資券相抵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融資張數(張) | 639,791 | 627,060 | 5,639 | 9,406,062 | 7,092 | 52,468 |
| 融資金額(億) | 440.40 | 393.58 | 4.41 | 5,726.36 | 42.41 | 0.00 |
| 融券賣出 | 融券買進 | 券償 | 餘額 | 增減 | ||
| 融券張數(張) | 47,302 | 34,587 | 2,648 | 269,861 | 10,067 | |
本日上市融資張數增加排行前10名
| 名次 | 股票名稱 | 增加張數(張) | 融資餘額(張) | 昨日餘數(張) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2344 華邦電 | 9,954 | 137,233 | 127,279 |
| 2 | 2883 凱基金 | 9,105 | 22,293 | 13,188 |
| 3 | 00631L 元大台灣50正2 | 7,833 | 168,402 | 160,569 |
| 4 | 2353 宏碁 | 5,668 | 40,467 | 34,799 |
| 5 | 6282 康舒 | 4,760 | 38,977 | 34,217 |
| 6 | 1905 華紙 | 4,557 | 14,492 | 9,935 |
| 7 | 1714 和桐 | 4,041 | 18,645 | 14,604 |
| 8 | 2303 聯電 | 3,104 | 135,099 | 131,995 |
| 9 | 1504 東元 | 2,933 | 36,525 | 33,592 |
| 10 | 00637L 元大滬深300正2 | 2,908 | 74,540 | 71,632 |
- 增加張數=今日融資餘額-昨日融資餘額。
- 近一月係指20天交易日、近一季係指60天交易日
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



