主力進出
主力買超一日排行
| 名次 | 股票名稱 | 近1日主力買賣超(張) | 收盤價 | 漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2887 台新新光金 | 44,065 | 28.55 | 0.25 | ||
| 2 | 2883 凱基金 | 34,734 | 27.40 | 1.70 | ||
| 3 | 2892 第一金 | 33,094 | 29.55 | 0.55 | ||
| 4 | 6282 康舒 | 32,422 | 70.80 | 6.40 | ||
| 5 | 2880 華南金 | 24,196 | 37.70 | 1.30 | ||
| 6 | 2884 玉山金 | 23,043 | 33.45 | 0.45 | ||
| 7 | 2834 臺企銀 | 21,695 | 17.10 | 0.25 | ||
| 8 | 9105 泰金寶-DR | 21,092 | 12.70 | 1.15 | ||
| 9 | 2801 彰銀 | 20,848 | 21.40 | 0.30 | ||
| 10 | 1718 中纖 | 18,202 | 9.68 | 0.88 | ||
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



