主力進出
主力買超一日排行
| 名次 | 股票名稱 | 近1日主力買賣超(張) | 收盤價 | 漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9105 泰金寶-DR | 8,153 | 9.13 | 0.07 | ||
| 2 | 2409 友達 | 7,455 | 36.70 | 0.80 | ||
| 3 | 2884 玉山金 | 6,177 | 49.35 | 0.20 | ||
| 4 | 5880 合庫金 | 5,379 | 28.05 | -0.10 | ||
| 5 | 2002 中鋼 | 4,876 | 19.50 | -0.05 | ||
| 6 | 2412 中華電 | 4,281 | 154.50 | 1.50 | ||
| 7 | 4960 誠美材 | 3,796 | 27.80 | 2.50 | ||
| 8 | 2887 台新新光金 | 3,777 | 42.35 | -0.10 | ||
| 9 | 2886 兆豐金 | 3,637 | 53.90 | 0.20 | ||
| 10 | 9904 寶成 | 2,901 | 26.40 | -0.10 | ||
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



