主力進出
主力買超一日排行
  • 日期:
名次 股票名稱 近1日主力買賣超(張) 收盤價 漲跌
1 2409 友達 58,366 26.55 0.15
2 2845 遠東銀 23,762 13.65 0.65
3 3231 緯創 19,914 188.50 3.00
4 2481 強茂 17,792 156.00 8.00
5 2884 玉山金 16,020 43.20 2.70
6 3481 群創 15,675 48.10 -0.95
7 2885 元大金 13,751 68.50 1.80
8 5880 合庫金 9,982 26.70 0.40
9 2618 長榮航 9,486 42.80 0.65
10 2882 國泰金 8,036 112.50 3.50
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。