主力進出
主力買超一日排行
| 名次 | 股票名稱 | 近1日主力買賣超(張) | 收盤價 | 漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2884 玉山金 | 14,052 | 35.85 | 0.75 | ||
| 2 | 3231 緯創 | 12,038 | 143.50 | 4.50 | ||
| 3 | 1101 台泥 | 11,199 | 23.80 | 0.30 | ||
| 4 | 5880 合庫金 | 10,689 | 25.50 | 0.15 | ||
| 5 | 6505 台塑化 | 7,930 | 77.70 | -3.60 | ||
| 6 | 9105 泰金寶-DR | 7,076 | 8.43 | 0.04 | ||
| 7 | 2634 漢翔 | 6,842 | 65.00 | 3.80 | ||
| 8 | 3576 聯合再生 | 6,641 | 18.45 | 0.60 | ||
| 9 | 2409 友達 | 5,886 | 25.40 | -0.40 | ||
| 10 | 2867 三商壽 | 5,436 | 9.23 | 0.25 | ||
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



