盤後交易
盤後交易成交張數前二十名
  • 日期:
名次 股票名稱 成交量 成交筆數 成交金額(千元) 收盤價 漲跌
2 2888 新光金 1,150,009 37,630 13,465,213 11.80 0.45
3 2409 友達 307,312 108,064 10,950,487 36.70 0.80
4 1802 台玻 214,214 116,226 14,377,335 66.00 -0.90
5 6269 台郡 180,081 100,421 15,201,736 80.30 -1.70
6 2303 聯電 141,100 76,028 18,147,594 131.50 -1.50
7 2823 中壽 124,145 16,648 3,808,460 30.55 0.05
8 3481 群創 116,883 60,762 5,426,748 46.95 -1.30
9 6770 力積電 104,868 62,049 6,734,716 65.30 -2.00
10 1303 南亞 101,795 83,335 31,135,603 303.50 -3.50
11 2311 日月光 86,190 23,163 3,868,718 44.50 -1.00
12 8039 台虹 79,875 85,025 24,646,516 299.00 -12.50
13 2867 三商壽 76,212 7,441 741,475 9.70 -0.12
14 6505 台塑化 73,816 42,114 8,954,883 116.00 -6.50
15 2344 華邦電 57,768 44,701 8,851,932 155.50 -6.00
16 1301 台塑 57,650 36,387 4,536,426 78.20 -3.90
17 2475 華映 53,178 1,404 8,680 0.17 0.01
18 6209 今國光 48,023 33,396 4,809,477 102.00 1.50
19 2327 國巨* 47,940 107,868 25,416,356 534.00 -33.00
20 2002 中鋼 41,613 10,818 806,415 19.50 -0.05
21 2408 南亞科 41,032 61,003 17,433,079 436.00 -11.50
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。