盤後交易
盤後交易成交張數前二十名
  • 日期:
名次 股票名稱 成交量 成交筆數 成交金額(千元) 收盤價 漲跌
2 2888 新光金 1,150,009 37,630 13,465,213 11.80 0.45
3 2409 友達 440,835 120,271 12,220,836 26.55 0.15
4 3481 群創 365,400 150,045 18,451,205 48.10 -0.95
5 2344 華邦電 161,434 135,683 28,445,832 169.00 -10.00
6 2303 聯電 139,492 75,404 17,565,846 125.00 -1.00
7 2823 中壽 124,145 16,648 3,808,460 30.55 0.05
8 2408 南亞科 123,832 204,823 62,053,040 477.50 -40.50
9 6770 力積電 115,197 72,860 8,017,595 67.80 -2.60
10 1303 南亞 103,990 102,382 23,734,840 221.00 -16.50
11 2834 臺企銀 101,693 17,381 1,747,860 17.10 -0.15
12 3231 緯創 97,294 79,426 18,657,224 188.50 3.00
13 2884 玉山金 96,702 36,826 4,118,897 43.20 2.70
14 2311 日月光 86,190 23,163 3,868,718 44.50 -1.00
15 1326 台化 82,419 46,158 5,990,598 69.70 -3.10
16 2887 台新新光金 78,353 57,139 3,283,672 41.45 0.25
17 2867 三商壽 76,212 7,441 741,475 9.70 -0.12
18 2481 強茂 66,498 45,548 10,562,901 156.00 8.00
19 2883 凱基金 60,617 27,659 2,203,761 35.90 0.40
20 2324 仁寶 57,406 26,897 2,273,503 38.75 -0.95
21 1312 國喬 57,277 18,599 887,822 14.90 -0.35
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。