盤後交易
盤後交易成交張數前二十名
  • 日期:
名次 股票名稱 成交量 成交筆數 成交金額(千元) 收盤價 漲跌
2 2888 新光金 1,150,009 37,630 13,465,213 11.80 0.45
3 2409 友達 878,685 235,811 24,993,532 29.25 0.50
4 2883 凱基金 526,935 107,022 14,478,441 27.40 1.70
5 2303 聯電 380,918 166,340 47,938,839 125.00 -5.50
6 2324 仁寶 263,712 124,756 11,422,755 42.35 -4.70
7 2887 台新新光金 246,346 47,948 7,092,927 28.55 0.25
8 2344 華邦電 227,016 140,203 41,267,029 179.50 2.00
9 2353 宏碁 196,654 93,816 7,830,616 39.10 -4.30
10 1504 東元 176,599 98,991 15,410,698 87.00 4.00
11 3481 群創 170,430 97,538 9,542,010 55.80 -3.60
12 2356 英業達 138,221 99,566 11,206,630 77.80 -7.60
13 3231 緯創 128,624 114,156 23,224,006 176.00 -18.00
14 1312 國喬 126,456 32,570 1,890,676 14.20 -0.35
15 2823 中壽 124,145 16,648 3,808,460 30.55 0.05
16 6282 康舒 123,061 66,292 8,349,870 70.80 6.40
17 1314 中石化 120,986 23,977 995,275 8.25 0.17
18 2408 南亞科 115,749 103,258 46,111,908 395.00 -6.50
19 1605 華新 112,532 49,346 4,796,498 41.60 -1.10
20 2312 金寶 111,914 51,180 4,696,857 41.05 -2.35
21 2317 鴻海 110,760 146,574 33,140,015 293.00 -16.00
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。