盤後交易
盤後交易成交張數前二十名
  • 日期:
名次 股票名稱 成交量 成交筆數 成交金額(千元) 收盤價 漲跌
2 2888 新光金 1,150,009 37,630 13,465,213 11.80 0.45
3 3481 群創 366,167 143,086 18,647,172 50.40 -2.20
4 2303 聯電 297,589 126,014 39,091,767 130.00 -14.00
5 2409 友達 235,634 65,735 6,032,278 25.40 -0.40
6 6770 力積電 179,760 92,837 11,583,911 63.00 -5.90
7 2887 台新新光金 146,407 33,086 5,116,259 35.15 -0.40
8 2823 中壽 124,145 16,648 3,808,460 30.55 0.05
9 1303 南亞 112,072 54,696 21,137,200 186.50 -12.50
10 2344 華邦電 107,223 66,701 16,338,517 151.00 -4.00
11 6505 台塑化 96,798 48,767 7,839,097 77.70 -3.60
12 2634 漢翔 86,889 46,476 5,716,906 65.00 3.80
13 2311 日月光 86,190 23,163 3,868,718 44.50 -1.00
14 2884 玉山金 80,234 23,379 2,859,648 35.85 0.75
15 2408 南亞科 73,602 71,521 28,824,468 381.00 -14.50
16 2337 旺宏 71,475 39,417 8,542,825 117.50 -7.50
17 2883 凱基金 70,442 18,949 2,107,156 29.55 -0.45
18 2891 中信金 69,848 26,365 4,282,480 61.50 -0.60
19 2324 仁寶 58,621 21,635 2,024,620 34.40 -1.60
20 2330 台積電 55,790 188,463 129,815,957 2320.00 30.00
21 2890 永豐金 54,944 16,157 2,175,086 39.70 -0.30
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。