注意股票
| 公布日期 | 證券名稱 | 收盤價 | 本益比 | 注意交易資訊 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1312 國喬 | 14 | - | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達36.88%﹝第一款﹞。且06月04日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之7.40倍﹝第三款﹞。且06月04日之週轉率為11.42%﹝第四款﹞。 | |
| 2026-06-04 | 1409 新纖 | 27 | 20.22 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達39.57%﹝第一款﹞。且06月04日元大證券商賣出之比率為52.95%﹝第五款﹞。 | |
| 2026-06-04 | 1611 中電 | 15 | 375.00 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達27.64%。且06月04日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之11.24倍﹝第三款﹞。 | |
| 2026-06-04 | 1708 東鹼 | 48 | 14.14 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達26.74%。且06月04日之週轉率為13.60%﹝第四款﹞。 | |
| 2026-06-04 | 1714 和桐 | 12 | 18.91 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達26.26%。且06月04日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之5.63倍﹝第三款﹞。且06月04日富邦證券商買進之比率為36.66%﹝第五款﹞。 | |
| 2026-06-04 | 1718 中纖 | 10 | 40.33 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達44.70%﹝第一款﹞。 | |
| 2026-06-04 | 1809 中釉 | 59 | 307.89 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達29.07%。且06月04日之週轉率為21.77%﹝第四款﹞。最近三十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達119.10%。最近六十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達146.83%。最近九十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達182.60%﹝第二款﹞。 | |
| 2026-06-04 | 2061 風青 | 44 | - | 最近三十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達183.49%(第二款)最近六十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達154.65%(第二款) | |
| 2026-06-04 | 2243 宏旭-KY | 30 | 11.91 | 最近六十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達133.46%。最近九十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達162.38%﹝第二款﹞。 | |
| 2026-06-04 | 2351 順德 | 211 | 93.36 | 最近六十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達158.89%。最近九十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達177.63%﹝第二款﹞。 | |
| 2026-06-04 | 2406 國碩 | 39 | - | 最近六個營業日之累積週轉率為52.95%。且06月04日之週轉率為25.67%﹝第十款﹞。 | |
| 2026-06-04 | 2409 友達 | 29 | 91.41 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達30.75%。且06月04日之週轉率為11.64%﹝第四款﹞。 | |
| 2026-06-04 | 2457 飛宏 | 32 | - | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達25.08%。且06月04日元大證券商買進之比率為38.78%﹝第五款﹞。 | |
| 2026-06-04 | 2468 華經 | 45 | 34.96 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達31.54%。且06月04日元大證券商買進之比率為58.60%﹝第五款﹞。 | |
| 2026-06-04 | 2481 強茂 | 160 | 50.63 | 最近六個營業日之累積週轉率為83.49%。且06月04日之週轉率為14.09%﹝第十款﹞。 | |
| 2026-06-04 | 2484 希華 | 51 | 68.65 | 最近六個營業日之累積週轉率為93.90%。且06月04日之週轉率為11.69%﹝第十款﹞。 | |
| 2026-06-04 | 2486 一詮 | 275 | 538.24 | 06月04日之本益比為538.24,且股價淨值比為12.18。另當日週轉率為6.67%,且其股價淨值比較該類股股價淨值比四倍以上﹝第六款﹞。 | |
| 2026-06-04 | 2491 吉祥全 | 34 | 9.88 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達43.00%﹝第一款﹞。最近三十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達115.87%﹝第二款﹞。 | |
| 2026-06-04 | 3015 全漢 | 63 | 30.89 | 最近六個營業日平均成交量較最近六十個營業日之日平均成交量放大為5.53倍。當日之成交量較最近六十個營業日之平均成交量放大為17.17倍﹝第九款﹞。 | |
| 2026-06-04 | 3021 鴻名 | 36 | 62.07 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達39.47%﹝第一款﹞。 | |
| 2026-06-04 | 3027 盛達 | 24 | - | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達27.79%。且06月04日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之12.47倍﹝第三款﹞。 | |
| 2026-06-04 | 3049 精金 | 17 | - | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達36.36%﹝第一款﹞。 | |
| 2026-06-04 | 3054 立萬利 | 84 | 24.66 | 最近九十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達177.74%﹝第二款﹞。 | |
| 2026-06-04 | 3114 好德 | 41 | 15.38 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達36.42%(第一款)當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大9.35倍(第三款)當日週轉率達5.81%(第四款) | |
| 2026-06-04 | 3147 大綜 | 267 | 29.84 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達38.69%(第一款)凱基證券公司當日受託買進該有價證券之成交量占當日該有價證券總成交量之比率為45.73%(第五款)最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣88.5元(第十一款) | |
| 2026-06-04 | 3149 正達 | 91 | - | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達34.30%﹝第一款﹞。且06月04日之週轉率為19.96%﹝第四款﹞。最近三十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達116.40%﹝第二款﹞。 | |
| 2026-06-04 | 3221 台嘉碩 | 55 | 190.69 | 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為81.64%,當日週轉率達11.57%(第十款) | |
| 2026-06-04 | 3234 光環 | 137 | - | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達29.68%,當日週轉率達5.7%(第四款)當日本益比為N/A、股價淨值比為21.36且為其所屬產業類別股價淨值比之2.69倍(第六款) | |
| 2026-06-04 | 3288 點晶 | 24 | - | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達50.66%(第一款) | |
| 2026-06-04 | 3312 弘憶股 | 73 | 43.83 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達40.18%﹝第一款﹞。 | |
| 2026-06-04 | 3346 麗清 | 26 | - | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達38.28%﹝第一款﹞。且06月04日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之5.72倍﹝第三款﹞。 | |
| 2026-06-04 | 3511 矽瑪 | 27 | - | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達30.62%(第一款)當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大11.84倍(第三款)當日週轉率達8.35%(第四款) | |
| 2026-06-04 | 3523 迎輝 | 23 | - | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達59.34%(第一款) | |
| 2026-06-04 | 3535 晶彩科 | 137 | 342.50 | 06月04日之本益比為342.50,且股價淨值比為9.72。另當日週轉率為9.86%,暨元大證券商成交買進金額達新臺幣壹億元以上,且占當日該有價證券總成交金額比率為27.05%。且其股價淨值比較該類股股價淨值比四倍以上﹝第六款﹞。 | |
| 2026-06-04 | 3555 博士旺 | 233 | 33.57 | 最近九十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達180.38%(第二款) | |
| 2026-06-04 | 3556 禾瑞亞 | 73 | 24.93 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達27.97%,元大證券公司當日受託賣出該有價證券之成交量占當日該有價證券總成交量之比率為30.93%(第五款) | |
| 2026-06-04 | 3581 博磊 | 193 | 143.66 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價跌幅達25.76%且最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣47.5元(第一款)當日本益比為143.66、股價淨值比為10.85且為其所屬產業類別股價淨值比之1.86倍、當日週轉率達5.34%、摩根士丹利證券公司當日賣出該有價證券之成交金額達1.06億元,且占當日該有價證券之總成交金額19.1%、單一投資人當日賣出該有價證券之成交金額達1.06億元,且占當日該有價證券之總成交金額19.1%(第六款) | |
| 2026-06-04 | 4153 鈺緯 | 31 | 20.42 | 最近六個營業日(含當日)之日平均成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大為5.9倍,當日成交量較最近六十個營業日之日平均成交量放大為32.43倍(第九款) | |
| 2026-06-04 | 4707 磐亞 | 21 | 22.69 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達35.66%(第一款) | |
| 2026-06-04 | 4741 泓瀚 | 64 | 127.60 | 最近六十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達183.55%(第二款)最近九十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達182.3%(第二款) | |
| 2026-06-04 | 4807 日成-KY | 35 | 25.80 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達35.80%﹝第一款﹞。最近三十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達128.06%﹝第二款﹞。 | |
| 2026-06-04 | 4931 新盛力 | 260 | 81.00 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達23.85%且最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣51元(第一款) | |
| 2026-06-04 | 5426 振發 | 27 | 69.87 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達41.1%(第一款)元大證券公司當日受託買進該有價證券之成交量占當日該有價證券總成交量之比率為32.41%,華南永昌證券公司當日受託買進該有價證券之成交量占當日該有價證券總成交量之比率為35.53%(第五款) | |
| 2026-06-04 | 5701 劍湖山 | 6 | - | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達59.72%(第一款)元大證券公司當日受託賣出該有價證券之成交量占當日該有價證券總成交量之比率為47.19%(第五款) | |
| 2026-06-04 | 5864 致和證 | 51 | 7.19 | 最近九十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達180.33%(第二款) | |
| 2026-06-04 | 6116 彩晶 | 20 | - | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達36.99%﹝第一款﹞。 | |
| 2026-06-04 | 6127 九豪 | 75 | - | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達29.91%,當日週轉率達19.14%(第四款) | |
| 2026-06-04 | 6140 訊達 | 25 | - | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達27.36%,當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大6.65倍(第三款) | |
| 2026-06-04 | 6187 萬潤 | 1,115 | 73.89 | 最近九十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達195.36%(第二款) | |
| 2026-06-04 | 6207 雷科 | 153 | 242.86 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達40.67%(第一款)最近三十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達170.79%(第二款)最近六十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達197.08%(第二款)最近九十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達201.77%(第二款)當日週轉率達25.95%(第四款) | |
| 2026-06-04 | 6217 中探針 | 266 | - | 當日本益比為N/A、股價淨值比為10.27且為其所屬產業類別股價淨值比之2.1倍、當日週轉率達8.03%(第六款) | |
| 2026-06-04 | 6263 普萊德 | 182 | 21.81 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之借券賣出成交量占總成交量比率達13.78%,當日之前一個營業日借券賣出成交量較最近六十個營業日(自當日之前一個營業日起)之日平均借券賣出成交量放大為11倍(第十二款) | |
| 2026-06-04 | 6409 旭隼 | 844 | 24.18 | 六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達145.00元且當日收盤價為最近六個營業日收盤價最高者﹝第十一款﹞。 | |
| 2026-06-04 | 6442 光聖 | 2,145 | 80.91 | 06月04日之本益比為80.91,且股價淨值比為23.70。另當日週轉率為7.30%,且其股價淨值比較該類股股價淨值比四倍以上﹝第六款﹞。六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達250.00元且當日收盤價為最近六個營業日收盤價最高者﹝第十一款﹞。 | |
| 2026-06-04 | 6548 長科* | 98 | 59.82 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達49.43%(第一款) | |
| 2026-06-04 | 6727 亞泰金屬 | 490 | 57.59 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價跌幅達24.25%且最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣88.5元(第一款) | |
| 2026-06-04 | 6861 睿生光電 | 349 | 70.83 | 最近六個營業日累積收盤價跌幅達26.63%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達67.50元﹝第一款﹞。 | |
| 2026-06-04 | 6890 來億-KY | 232 | 22.90 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達32.05%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達62.00元﹝第一款﹞。且06月04日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之6.70倍﹝第三款﹞。且06月04日群益證券商買進之比率為37.87%﹝第五款﹞。 | |
| 2026-06-04 | 6907 雅特力-KY | 154 | 59.92 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達28.57%,當日週轉率達7.65%(第四款) | |
| 2026-06-04 | 7610 聯友金屬-創 | 1,730 | 107.12 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達35.55%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達385.00元﹝第一款﹞。最近三十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達171.15%。最近六十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達458.06%。最近九十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達782.65%﹝第二款﹞。 | |
| 2026-06-04 | 7709 榮田 | 123 | 60.64 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達30.84%(第一款) | |
| 2026-06-04 | 7734 印能科技 | 3,110 | 79.20 | 最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣560元(第十一款) | |
| 2026-06-04 | 8043 蜜望實 | 145 | 43.54 | 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為133.51%,當日週轉率達12.68%(第十款) | |
| 2026-06-04 | 8070 長華* | 65 | 61.60 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達27.01%。且06月04日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之9.74倍﹝第三款﹞。 | |
| 2026-06-04 | 8085 福華 | 16 | - | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達39.44%(第一款)凱基證券公司當日受託買進該有價證券之成交量占當日該有價證券總成交量之比率為34.5%(第五款) | |
| 2026-06-04 | 8088 品安 | 68 | 26.00 | 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為103.48%,當日週轉率達23.5%(第十款) | |
| 2026-06-04 | 8112 至上 | 96 | 11.52 | 最近六個營業日之累積週轉率為59.13%。且06月04日之週轉率為11.70%﹝第十款﹞。 | |
| 2026-06-04 | 8277 商丞 | 12 | - | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達54.6%(第一款)當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大13.13倍(第三款)當日週轉率達6.82%(第四款) | |
| 2026-06-04 | 8291 尚茂 | 79 | - | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價跌幅達39.77%(第一款) | |
| 2026-06-04 | 8358 金居 | 565 | 108.45 | 當日本益比為108.45、股價淨值比為17.51且為其所屬產業類別股價淨值比之3.59倍、當日週轉率達7.69%(第六款) | |
| 2026-06-04 | 8454 富邦媒 | 321 | 30.63 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達54.32%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達111.00元﹝第一款﹞。且06月04日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之7.44倍﹝第三款﹞。 | |
| 2026-06-04 | 8473 山林水 | 55 | 19.16 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達25.51%。且06月04日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之8.39倍﹝第三款﹞。 | |
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



