注意股票
| 公布日期 | 證券名稱 | 收盤價 | 本益比 | 注意交易資訊 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1435 中福 | 21 | - | 最近六個營業日累積收盤價跌幅達33.17%﹝第一款﹞。 | |
| 2026-07-20 | 1526 日馳 | 17 | - | 最近六個營業日平均成交量較最近六十個營業日之日平均成交量放大為5.93倍。當日之成交量較最近六十個營業日之平均成交量放大為17.78倍﹝第九款﹞。 | |
| 2026-07-20 | 2061 風青 | 51 | - | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價跌幅達36.09%(第一款) | |
| 2026-07-20 | 2308 台達電 | 1,705 | 62.87 | 六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達185.00元且當日收盤價為最近六個營業日收盤價最低者﹝第十一款﹞。 | |
| 2026-07-20 | 2481 強茂 | 140 | 44.29 | 最近六個營業日累積收盤價跌幅達40.52%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達52.50元﹝第一款﹞。 | |
| 2026-07-20 | 2483 百容 | 42 | 45.54 | 最近六個營業日累積收盤價跌幅達46.29%﹝第一款﹞。 | |
| 2026-07-20 | 2492 華新科 | 277 | 53.07 | 最近六個營業日累積收盤價跌幅達49.47%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達142.00元﹝第一款﹞。 | |
| 2026-07-20 | 3008 大立光 | 3,875 | 24.19 | 六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達470.00元且當日收盤價為最近六個營業日收盤價最低者﹝第十一款﹞。 | |
| 2026-07-20 | 3026 禾伸堂 | 621 | 80.03 | 最近六個營業日累積收盤價跌幅達45.58%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達284.00元﹝第一款﹞。且07月20日凱基證券商賣出之比率為56.34%﹝第五款﹞。 | |
| 2026-07-20 | 3037 欣興 | 750 | 110.29 | 六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達153.00元且當日收盤價為最近六個營業日收盤價最低者﹝第十一款﹞。 | |
| 2026-07-20 | 3090 日電貿 | 176 | 36.56 | 最近六個營業日累積收盤價跌幅達46.84%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達82.50元﹝第一款﹞。 | |
| 2026-07-20 | 3105 穩懋 | 314 | 60.06 | 最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣89.5元(第十一款) | |
| 2026-07-20 | 3163 波若威 | 622 | 71.99 | 最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣128元(第十一款) | |
| 2026-07-20 | 3211 順達 | 354 | 35.69 | 最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣103.5元(第十一款) | |
| 2026-07-20 | 3236 千如 | 44 | 105.83 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價跌幅達30.12%(第一款) | |
| 2026-07-20 | 3288 點晶 | 29 | - | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達48.28%(第一款)當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大7.65倍(第三款) | |
| 2026-07-20 | 3450 聯鈞 | 389 | 115.77 | 六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達126.00元且當日收盤價為最近六個營業日收盤價最低者﹝第十一款﹞。 | |
| 2026-07-20 | 3490 單井 | 27 | 9.98 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之借券賣出成交量占總成交量比率達11.68%,當日之前一個營業日借券賣出成交量較最近六十個營業日(自當日之前一個營業日起)之日平均借券賣出成交量放大為6倍(第十二款) | |
| 2026-07-20 | 3624 光頡 | 90 | 43.24 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價跌幅達45.46%(第一款) | |
| 2026-07-20 | 3675 德微 | 265 | 93.79 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價跌幅達38.68%(第一款) | |
| 2026-07-20 | 3680 家登 | 438 | 44.73 | 最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣85.5元(第十一款) | |
| 2026-07-20 | 4139 馬光-KY | 38 | - | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達42.89%(第一款) | |
| 2026-07-20 | 4760 勤凱 | 234 | 31.03 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價跌幅達30.24%(第一款) | |
| 2026-07-20 | 4923 力士 | 45 | - | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價跌幅達32.14%(第一款) | |
| 2026-07-20 | 4939 亞電 | 66 | - | 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為106.51%,當日週轉率達29.65%(第十款)最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達64.86%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達71.38%(第十三款) | |
| 2026-07-20 | 4958 臻鼎-KY | 479 | 67.49 | 六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達167.50元且當日收盤價為最近六個營業日收盤價最低者﹝第十一款﹞。 | |
| 2026-07-20 | 4989 榮科 | 65 | - | 最近六個營業日累積收盤價跌幅達33.20%﹝第一款﹞。 | |
| 2026-07-20 | 5425 台半 | 86 | 40.19 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價跌幅達39.87%(第一款) | |
| 2026-07-20 | 6104 創惟 | 90 | 19.54 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之借券賣出成交量占總成交量比率達10.59%,當日之前一個營業日借券賣出成交量較最近六十個營業日(自當日之前一個營業日起)之日平均借券賣出成交量放大為7倍(第十二款) | |
| 2026-07-20 | 6173 信昌電 | 175 | 46.92 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價跌幅達43.23%(第一款) | |
| 2026-07-20 | 6213 聯茂 | 323 | 78.85 | 07月17日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率64.91%,且07月17日當日沖銷成交量占該日總成交量比率69.26%﹝第十三款﹞。 | |
| 2026-07-20 | 6217 中探針 | 177 | - | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價跌幅達33.15%(第一款) | |
| 2026-07-20 | 6274 台燿 | 1,125 | 81.29 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價跌幅達31.65%(第一款) | |
| 2026-07-20 | 6449 鈺邦 | 239 | 31.01 | 最近六個營業日累積收盤價跌幅達37.47%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達78.50元﹝第一款﹞。 | |
| 2026-07-20 | 6505 台塑化 | 78 | 27.85 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達29.27%。且07月20日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之5.35倍﹝第三款﹞。 | |
| 2026-07-20 | 6526 達發 | 548 | 31.46 | 六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達134.00元且當日收盤價為最近六個營業日收盤價最低者﹝第十一款﹞。 | |
| 2026-07-20 | 6584 南俊國際 | 540 | 70.68 | 最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣126元(第十一款) | |
| 2026-07-20 | 6683 雍智科技 | 1,105 | 62.61 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價跌幅達42.59%(第一款)當日週轉率達6.41%(第四款) | |
| 2026-07-20 | 6727 亞泰金屬 | 331 | 38.94 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價跌幅達41.45%(第一款) | |
| 2026-07-20 | 6831 邁科 | 551 | 111.99 | 最近六個營業日累積收盤價跌幅達33.37%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達173.00元﹝第一款﹞。 | |
| 2026-07-20 | 8028 昇陽半導體 | 300 | 66.37 | 07月20日之本益比為66.37,且股價淨值比為9.91。另當日週轉率為5.19%,單一投資人當日賣出該有價證券之成交金額占當日該有價證券總成交金額比率10%以上,且達新台幣壹億元以上﹝第六款﹞。 | |
| 2026-07-20 | 8033 雷虎 | 205 | 305.22 | 07月20日之本益比為305.22,且股價淨值比為16.18。另當日週轉率為17.32%,暨元大證券商成交買進金額達新臺幣壹億元以上,且占當日該有價證券總成交金額比率為26.86%。且其股價淨值比較該類股股價淨值比四倍以上﹝第六款﹞。 | |
| 2026-07-20 | 8042 金山電 | 118 | 37.54 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價跌幅達39.73%(第一款) | |
| 2026-07-20 | 8046 南電 | 1,105 | 234.11 | 六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達165.00元且當日收盤價為最近六個營業日收盤價最低者﹝第十一款﹞。 | |
| 2026-07-20 | 8358 金居 | 371 | 71.21 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價跌幅達34.44%(第一款) | |
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



