注意股票
公布日期 證券名稱 收盤價 本益比 注意交易資訊
2026-10-19 1569 濱川 79 - 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達60.17%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達66.64%(第十三款)
2026-10-19 2033 佳大 66 193.24 最近三十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達157.14%。最近六十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達328.01%。最近九十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達319.80%﹝第二款﹞。
2026-10-19 2221 大甲 118 38.78 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價跌幅達46.83%(第一款)
2026-10-19 2424 隴華 15 - 最近六個營業日累積收盤價漲幅達45.92%﹝第一款﹞。
2026-10-19 3008 大立光 6,245 33.21 六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達1080.00元且當日收盤價為最近六個營業日收盤價最低者﹝第十一款﹞。
2026-10-19 3026 禾伸堂 735 71.71 10月19日之本益比為71.71,且股價淨值比為11.80。另當日週轉率為7.11%,暨元大證券商成交賣出金額達新臺幣壹億元以上,且占當日該有價證券總成交金額比率為35.24%。單一投資人當日賣出該有價證券之成交金額占當日該有價證券總成交金額比率10%以上,且達新台幣壹億元以上﹝第六款﹞。
2026-10-19 3055 蔚華科 147 - 最近六個營業日累積收盤價跌幅達39.74%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達54.50元﹝第一款﹞。
2026-10-19 3167 大量 989 69.35 10月19日之本益比為69.35,且股價淨值比為20.62。另當日週轉率為7.95%,且其股價淨值比較該類股股價淨值比四倍以上﹝第六款﹞。
2026-10-19 3230 錦明 21 - 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價跌幅達59.35%(第一款)
2026-10-19 3287 廣寰科 66 8.22 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達42.88%(第一款)當日週轉率達5.18%(第四款)
2026-10-19 3354 律勝 46 - 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達38.03%(第一款)當日週轉率達5.44%(第四款)凱基證券公司當日受託買進該有價證券之成交量占當日該有價證券總成交量之比率為41.52%,凱基證券公司當日受託賣出該有價證券之成交量占當日該有價證券總成交量之比率為34.06%(第五款)
2026-10-19 3406 玉晶光 1,045 28.27 10月16日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率64.05%,且10月16日當日沖銷成交量占該日總成交量比率67.42%﹝第十三款﹞。
2026-10-19 3665 貿聯-KY 1,975 36.27 六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達380.00元且當日收盤價為最近六個營業日收盤價最低者﹝第十一款﹞。
2026-10-19 4542 科嶠 394 180.50 當日本益比為180.50、股價淨值比為14.44且為其所屬產業類別股價淨值比之3.52倍、當日週轉率達11.86%(第六款)
2026-10-19 5475 德宏 208 161.24 當日本益比為161.24、股價淨值比為24.27且為其所屬產業類別股價淨值比之5.91倍、當日週轉率達12.53%、元大證券公司當日買進該有價證券之成交金額達10.36億元,且占當日該有價證券之總成交金額31.67%、元大證券公司當日賣出該有價證券之成交金額達9.59億元,且占當日該有價證券之總成交金額29.34%(第六款)
2026-10-19 6148 驊宏資 39 36.16 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為98.89%,當日週轉率達32.37%(第十款)最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達64.3%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達60.81%(第十三款)
2026-10-19 6209 今國光 102 44.16 10月16日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率61.48%,且10月16日當日沖銷成交量占該日總成交量比率69.14%﹝第十三款﹞。
2026-10-19 6226 光鼎 42 - 最近六個營業日之累積週轉率為65.39%。且10月19日之週轉率為11.68%﹝第十款﹞。
2026-10-19 6234 高僑 49 46.92 最近六個營業日(含當日)之日平均成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大為5.26倍,當日成交量較最近六十個營業日之日平均成交量放大為9.98倍(第九款)
2026-10-19 6269 台郡 80 - 最近六個營業日之累積週轉率為75.62%。且10月19日之週轉率為55.60%﹝第十款﹞。
2026-10-19 6278 台表科 290 29.33 10月16日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率60.04%,且10月16日當日沖銷成交量占該日總成交量比率72.83%﹝第十三款﹞。
2026-10-19 6716 應廣 91 14.61 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價跌幅達40.53%(第一款)
2026-10-19 6925 意藍 93 32.10 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達28.55%,當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大11.93倍(第三款)當日週轉率達25.03%(第四款)
2026-10-19 7828 創新服務 1,505 152.64 最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣325元(第十一款)
2026-10-19 8021 尖點 520 104.84 10月19日之本益比為104.84,且股價淨值比為12.13。另當日週轉率為11.86%,暨元大證券商成交買進金額達新臺幣壹億元以上,且占當日該有價證券總成交金額比率為30.22%。單一投資人當日買進該有價證券之成交金額占當日該有價證券總成交金額比率10%以上,且達新台幣壹億元以上。且其股價淨值比較該類股股價淨值比四倍以上﹝第六款﹞。
2026-10-19 8291 尚茂 20 - 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價跌幅達31.52%(第一款)
2026-10-19 8358 金居 484 72.13 當日本益比為72.13、股價淨值比為13.14且為其所屬產業類別股價淨值比之3.2倍、當日週轉率達8.53%、元大證券公司當日買進該有價證券之成交金額達30.59億元,且占當日該有價證券之總成交金額29.49%、元大證券公司當日賣出該有價證券之成交金額達28億元,且占當日該有價證券之總成交金額26.99%(第六款)
2026-10-19 8437 大地-KY 14 - 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達29.31%,當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大11.24倍(第三款)
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。