注意股票
| 公布日期 | 證券名稱 | 收盤價 | 本益比 | 注意交易資訊 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1815 富喬 | 120 | 34.78 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達60.32%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達69%(第十三款) | |
| 2026-09-03 | 2455 全新 | 525 | 128.68 | 09月03日之本益比為128.68,且股價淨值比為26.58。另當日週轉率為11.43%,且其股價淨值比較該類股股價淨值比四倍以上﹝第六款﹞。 | |
| 2026-09-03 | 2464 盟立 | 222 | 584.21 | 09月03日之本益比為584.21,且股價淨值比為8.43。另當日週轉率為7.87%,暨元大證券商成交買進金額達新臺幣壹億元以上,且占當日該有價證券總成交金額比率為39.18%。單一投資人當日買進該有價證券之成交金額占當日該有價證券總成交金額比率10%以上,且達新台幣壹億元以上﹝第六款﹞。 | |
| 2026-09-03 | 2481 強茂 | 156 | 41.38 | 最近六個營業日之累積週轉率為58.92%。且09月03日之週轉率為17.40%﹝第十款﹞。 | |
| 2026-09-03 | 2486 一詮 | 260 | 223.71 | 09月03日之本益比為223.71,且股價淨值比為10.10。另當日週轉率為14.51%,且其股價淨值比較該類股股價淨值比四倍以上﹝第六款﹞。 | |
| 2026-09-03 | 3055 蔚華科 | 131 | - | 09月03日之本益比為負值,且股價淨值比為9.10。另當日週轉率為7.71%,且其股價淨值比較該類股股價淨值比四倍以上﹝第六款﹞。 | |
| 2026-09-03 | 3234 光環 | 195 | - | 當日本益比為N/A、股價淨值比為31.17且為其所屬產業類別股價淨值比之4.13倍、當日週轉率達5.04%、摩根士丹利證券公司當日買進該有價證券之成交金額達1.77億元,且占當日該有價證券之總成交金額13.64%(第六款) | |
| 2026-09-03 | 3324 雙鴻 | 1,350 | 31.13 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達24.23%且最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣290元(第一款) | |
| 2026-09-03 | 3363 上詮 | 774 | - | 當日本益比為N/A、股價淨值比為15.38且為其所屬產業類別股價淨值比之2.03倍、當日週轉率達7.97%(第六款) | |
| 2026-09-03 | 3406 玉晶光 | 991 | 26.81 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達28.28%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達157.00元﹝第一款﹞。 | |
| 2026-09-03 | 3664 安瑞-KY | 9 | - | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達47.46%(第一款) | |
| 2026-09-03 | 4991 環宇-KY | 485 | 150.93 | 當日本益比為150.93、股價淨值比為13.19且為其所屬產業類別股價淨值比之2.75倍、當日週轉率達11.08%(第六款) | |
| 2026-09-03 | 5475 德宏 | 183 | 141.47 | 當日本益比為141.47、股價淨值比為21.3且為其所屬產業類別股價淨值比之5.75倍、當日週轉率達5.57%(第六款) | |
| 2026-09-03 | 6139 亞翔 | 712 | 14.34 | 09月02日之最近六個營業日之借券賣出成交量占最近六個營業日總成交量比率12.45%,且09月02日借券賣出成交量較最近六十個營業日之日平均借券賣出成交量放大為5.12倍﹝第十二款﹞。 | |
| 2026-09-03 | 6209 今國光 | 81 | 35.11 | 09月02日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率62.04%,且09月02日當日沖銷成交量占該日總成交量比率66.75%﹝第十三款﹞。 | |
| 2026-09-03 | 6217 中探針 | 196 | - | 當日本益比為N/A、股價淨值比為7.61且為其所屬產業類別股價淨值比之2.05倍、當日週轉率達11.25%(第六款) | |
| 2026-09-03 | 6426 統新 | 266 | 67.05 | 09月03日之本益比為67.05,且股價淨值比為10.24。另當日週轉率為9.20%,暨元大證券商成交賣出金額達新臺幣壹億元以上,且占當日該有價證券總成交金額比率為26.52%。單一投資人當日買進該有價證券之成交金額占當日該有價證券總成交金額比率10%以上,且達新台幣壹億元以上﹝第六款﹞。 | |
| 2026-09-03 | 6510 精測 | 3,350 | 79.01 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達25.84%且最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣610元(第一款) | |
| 2026-09-03 | 6530 創威 | 95 | 39.42 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達61.62%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達65.11%(第十三款) | |
| 2026-09-03 | 6538 倉和 | 273 | 156.90 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達27.33%且最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣51元(第一款)最近三十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達104.49%(第二款)最近六十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達175.35%(第二款)最近九十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達282.35%(第二款) | |
| 2026-09-03 | 6613 朋億* | 257 | 15.20 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之借券賣出成交量占總成交量比率達10.53%,當日之前一個營業日借券賣出成交量較最近六十個營業日(自當日之前一個營業日起)之日平均借券賣出成交量放大為6倍(第十二款) | |
| 2026-09-03 | 6654 天正國際 | 215 | 75.97 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達29%且最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣47元(第一款) | |
| 2026-09-03 | 6933 AMAX-KY | 302 | 37.47 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達36.37%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達65.50元﹝第一款﹞。 | |
| 2026-09-03 | 8027 鈦昇 | 177 | 590.00 | 當日本益比為590.00、股價淨值比為6.57且為其所屬產業類別股價淨值比之3.2倍、當日週轉率達5.28%(第六款) | |
| 2026-09-03 | 8039 台虹 | 293 | 93.02 | 最近六個營業日之累積週轉率為83.22%。且09月03日之週轉率為14.87%﹝第十款﹞。 | |
| 2026-09-03 | 8111 立碁 | 72 | 63.16 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達61.48%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達72.02%(第十三款) | |
| 2026-09-03 | 8431 匯鑽科 | 64 | - | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達33.64%(第一款)當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大12.64倍(第三款)當日週轉率達15.77%(第四款) | |
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



