信用交易
國票金
(2889)
近日融資明細表
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 限額 | 使用率(%) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1,262 | 192 | 1 | 4,089 | 908,390 | 0.45 | 44,317 |
| 2026-09-02 | 288 | 275 | 0 | 3,020 | 908,390 | 0.33 | 22,666 |
| 2026-09-01 | 74 | 423 | 0 | 3,007 | 908,390 | 0.33 | 19,361 |
| 2026-08-31 | 528 | 48 | 0 | 3,356 | 908,390 | 0.37 | 29,104 |
| 2026-08-28 | 485 | 57 | 1 | 2,876 | 908,390 | 0.32 | 24,759 |
近日融券明細表
| 日期 | 賣出 | 買進 | 券償 | 餘額 | 資券相抵 | 券資比 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 21 | 1 | 0 | 51 | 1 | 1.25 | 44,317 |
| 2026-09-02 | 31 | 0 | 0 | 31 | 67 | 1.03 | 22,666 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0.00 | 19,361 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 29,104 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 24,759 |
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



