信用交易
國票金(2889)
近日融資明細表
日期 買進 賣出 現償 餘額 限額 使用率(%) 成交量
2026-10-19 18 159 0 2,561 916,475 0.28 3,458
2026-10-16 18 123 0 2,702 916,475 0.29 11,692
2026-10-15 12 141 0 2,807 916,475 0.31 10,330
2026-10-14 36 32 2 2,936 916,475 0.32 4,970
2026-10-13 9 144 120 2,934 916,475 0.32 10,173


近日融券明細表
日期 賣出 買進 券償 餘額 資券相抵 券資比 成交量
2026-10-19 1 0 0 57 0 2.23 3,458
2026-10-16 0 0 0 56 0 2.07 11,692
2026-10-15 0 0 0 56 0 2.00 10,330
2026-10-14 0 0 0 56 0 1.91 4,970
2026-10-13 2 0 0 56 0 1.91 10,173
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。