信用交易
國票金
(2889)
近日融資明細表
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 限額 | 使用率(%) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 136 | 134 | 1 | 2,366 | 908,390 | 0.26 | 5,457 |
| 2026-07-17 | 168 | 56 | 0 | 2,365 | 908,390 | 0.26 | 7,668 |
| 2026-07-16 | 65 | 78 | 0 | 2,253 | 908,390 | 0.25 | 2,917 |
| 2026-07-15 | 12 | 12 | 0 | 2,266 | 908,390 | 0.25 | 3,988 |
| 2026-07-14 | 221 | 290 | 0 | 2,266 | 908,390 | 0.25 | 10,264 |
近日融券明細表
| 日期 | 賣出 | 買進 | 券償 | 餘額 | 資券相抵 | 券資比 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1.01 | 5,457 |
| 2026-07-17 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.13 | 7,668 |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.09 | 2,917 |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.09 | 3,988 |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.09 | 10,264 |
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



