信用交易
國票金
(2889)
近日融資明細表
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 限額 | 使用率(%) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 138 | 67 | 0 | 1,913 | 908,390 | 0.21 | 5,669 |
| 2026-06-03 | 210 | 39 | 0 | 1,842 | 908,390 | 0.20 | 9,916 |
| 2026-06-02 | 29 | 0 | 0 | 1,671 | 908,390 | 0.18 | 5,203 |
| 2026-06-01 | 9 | 42 | 0 | 1,642 | 908,390 | 0.18 | 4,540 |
| 2026-05-29 | 19 | 47 | 5 | 1,675 | 908,390 | 0.18 | 2,933 |
近日融券明細表
| 日期 | 賣出 | 買進 | 券償 | 餘額 | 資券相抵 | 券資比 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5,669 |
| 2026-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 9,916 |
| 2026-06-02 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5,203 |
| 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.24 | 4,540 |
| 2026-05-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.24 | 2,933 |
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



