主要券商進出
國票金
(2889)
- 買超
| 買超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買超(張) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美商高盛 | 837 | 133 | 704 | ||||||
| 第一金 | 369 | 41 | 328 | ||||||
| 摩根大通 | 281 | 52 | 229 | ||||||
| 美林 | 230 | 8 | 222 | ||||||
| 康和 | 213 | 10 | 203 | ||||||
| 台灣摩根士丹利 | 307 | 147 | 160 | ||||||
| 華南永昌 | 171 | 37 | 134 | ||||||
| 寶盛 | 128 | 0 | 128 | ||||||
| 台灣企銀 | 106 | 6 | 100 | ||||||
| 奔亞證券 | 105 | 13 | 92 | ||||||
| 富邦 | 197 | 109 | 88 | ||||||
| 港商野村 | 60 | 0 | 60 | ||||||
| 兆豐 | 72 | 30 | 42 | ||||||
| 臺銀證券 | 40 | 6 | 34 | ||||||
| 高橋 | 32 | 5 | 27 | ||||||
| 合計 | 3,148 | 597 | 2,551 | ||||||
賣超
| 賣超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 賣超(張) |
|---|---|---|---|
| 群益金鼎 | 222 | 1,322 | -1,100 |
| 凱基 | 605 | 1,314 | -709 |
| 宏遠 | 10 | 162 | -152 |
| 花旗環球 | 4 | 134 | -130 |
| 國票 | 80 | 160 | -80 |
| 新加坡商瑞銀 | 126 | 206 | -80 |
| 台新 | 180 | 246 | -66 |
| 元大 | 678 | 731 | -53 |
| 中國信託 | 3 | 49 | -46 |
| 新光 | 56 | 88 | -32 |
| 統一 | 14 | 45 | -31 |
| 美好 | 7 | 28 | -21 |
| 安泰 | 0 | 15 | -15 |
| 致和 | 2 | 13 | -11 |
| 陽信 | 0 | 10 | -10 |
| 合計 | 1,987 | 4,523 | -2,536 |
- 列出買超或賣超前15大進出券商資料
- 主要券商進出資料為每日收盤後更新 (當日盤中資料,看到的會是前一天的日期)
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



