主要券商進出
國票金 (2889)
  • 買超
買超券商 買進(張) 賣出(張) 買超(張)
元大 1,009 599 410
美商高盛 636 313 323
新光 258 8 250
福邦 150 0 150
群益金鼎 192 54 138
陽信 100 0 100
國泰 206 115 91
港商野村 88 6 82
花旗環球 116 37 79
玉山 116 48 68
美林 85 18 67
臺銀證券 85 26 59
摩根大通 340 294 46
合庫 82 37 45
華南永昌 137 92 45
合計 3,600 1,647 1,953


賣超
賣超券商 買進(張) 賣出(張) 賣超(張)
台灣摩根士丹利 470 1,240 -770
兆豐 87 809 -722
富邦 162 507 -345
新加坡商瑞銀 52 254 -202
凱基 458 517 -59
國票 10 45 -35
台中銀 7 30 -23
大展 0 20 -20
第一金 12 28 -16
永全 0 10 -10
中國信託 4 12 -8
大昌 30 37 -7
美好 1 7 -6
聯邦 0 4 -4
致和 0 2 -2
合計 1,293 3,522 -2,229
  1. 列出買超或賣超前15大進出券商資料
  2. 主要券商進出資料為每日收盤後更新 (當日盤中資料,看到的會是前一天的日期)
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。