主要券商進出
國票金
(2889)
- 買超
| 買超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買超(張) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣摩根士丹利 | 8,312 | 199 | 8,113 | ||||||
| 美林 | 4,615 | 6 | 4,609 | ||||||
| 摩根大通 | 3,850 | 498 | 3,352 | ||||||
| 新光 | 1,936 | 210 | 1,726 | ||||||
| 美商高盛 | 2,723 | 1,439 | 1,284 | ||||||
| 中國信託 | 1,108 | 171 | 937 | ||||||
| 元大 | 4,499 | 3,740 | 759 | ||||||
| 永豐金 | 1,454 | 808 | 646 | ||||||
| 玉山 | 875 | 233 | 642 | ||||||
| 兆豐 | 820 | 337 | 483 | ||||||
| 港商野村 | 291 | 0 | 291 | ||||||
| 國票 | 367 | 263 | 104 | ||||||
| 花旗環球 | 124 | 31 | 93 | ||||||
| 亞東 | 132 | 57 | 75 | ||||||
| 臺銀證券 | 221 | 153 | 68 | ||||||
| 合計 | 31,327 | 8,145 | 23,182 | ||||||
賣超
| 賣超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 賣超(張) |
|---|---|---|---|
| 第一金 | 326 | 11,831 | -11,505 |
| 康和 | 268 | 3,401 | -3,133 |
| 群益金鼎 | 711 | 3,757 | -3,046 |
| 富邦 | 2,307 | 4,592 | -2,285 |
| 聯邦 | 44 | 2,005 | -1,961 |
| 華南永昌 | 483 | 1,159 | -676 |
| 美好 | 57 | 285 | -228 |
| 新加坡商瑞銀 | 202 | 364 | -162 |
| 凱基 | 4,828 | 4,966 | -138 |
| 高橋 | 89 | 197 | -108 |
| 合庫 | 226 | 298 | -72 |
| 台新 | 1,569 | 1,614 | -45 |
| 台灣企銀 | 55 | 92 | -37 |
| 永興 | 2 | 19 | -17 |
| 奔亞證券 | 18 | 30 | -12 |
| 合計 | 11,185 | 34,610 | -23,425 |
- 列出買超或賣超前15大進出券商資料
- 主要券商進出資料為每日收盤後更新 (當日盤中資料,看到的會是前一天的日期)
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



