主要券商進出
國票金(2889)
- 買超
| 買超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買超(張) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大 | 466 | 200 | 266 | ||||||
| 華南永昌 | 353 | 121 | 232 | ||||||
| 台新 | 276 | 103 | 173 | ||||||
| 凱基 | 402 | 286 | 116 | ||||||
| 宏遠 | 114 | 1 | 113 | ||||||
| 日茂 | 103 | 0 | 103 | ||||||
| 第一金 | 144 | 67 | 77 | ||||||
| 富邦 | 176 | 109 | 67 | ||||||
| 永興 | 50 | 0 | 50 | ||||||
| 大昌 | 47 | 0 | 47 | ||||||
| 台灣企銀 | 24 | 10 | 14 | ||||||
| 兆豐 | 178 | 164 | 14 | ||||||
| 新光 | 33 | 19 | 14 | ||||||
| 法銀巴黎 | 12 | 0 | 12 | ||||||
| 康和 | 22 | 11 | 11 | ||||||
| 合計 | 2,400 | 1,091 | 1,309 | ||||||
賣超
| 賣超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 賣超(張) |
|---|---|---|---|
| 新加坡商瑞銀 | 13 | 523 | -510 |
| 台灣摩根士丹利 | 299 | 426 | -127 |
| 摩根大通 | 66 | 187 | -121 |
| 玉山 | 49 | 169 | -120 |
| 群益金鼎 | 123 | 187 | -64 |
| 港商野村 | 0 | 63 | -63 |
| 國泰 | 112 | 174 | -62 |
| 致和 | 3 | 57 | -54 |
| 美林 | 9 | 54 | -45 |
| 永豐金 | 155 | 197 | -42 |
| 土銀 | 13 | 30 | -17 |
| 統一 | 11 | 27 | -16 |
| 臺銀證券 | 57 | 71 | -14 |
| 彰銀 | 0 | 11 | -11 |
| 花旗環球 | 36 | 44 | -8 |
| 合計 | 946 | 2,220 | -1,274 |
- 列出買超或賣超前15大進出券商資料
- 主要券商進出資料為每日收盤後更新 (當日盤中資料,看到的會是前一天的日期)
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



