交易所分類排名
| 名次 | 類股名稱 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|
| 1 | 百貨類 | 1.06 |
| 2 | 通信網路業 | 0.28 |
| 3 | 鋼鐵類 | -0.21 |
| 4 | 觀光類 | -0.23 |
| 5 | 半導體 | -0.24 |
| 6 | 營建類 | -0.29 |
| 7 | 食品類 | -0.36 |
| 8 | 電子零組件 | -0.62 |
| 9 | 綠能環保 | -0.66 |
| 10 | 其他類 | -0.77 |
| 11 | 水泥類 | -0.77 |
| 12 | 電腦及週邊設備 | -0.79 |
| 13 | 金融保險 | -0.94 |
| 14 | 橡膠類 | -1.07 |
| 15 | 玻璃陶瓷 | -1.15 |
| 16 | 運動休閒 | -1.29 |
| 17 | 電機類 | -1.35 |
| 18 | 其他電子 | -1.36 |
| 19 | 數位雲端 | -1.39 |
| 20 | 居家生活 | -1.42 |
| 21 | 汽車類 | -1.49 |
| 22 | 光電 | -1.53 |
| 23 | 紡織纖維 | -1.70 |
| 24 | 造紙類 | -1.72 |
| 25 | 電子通路 | -1.75 |
| 26 | 資訊服務 | -1.84 |
| 27 | 運輸類 | -1.89 |
| 28 | 化學工業 | -1.94 |
| 29 | 電器電纜 | -2.06 |
| 30 | 塑膠類 | -2.09 |
| 31 | 生技醫療 | -3.81 |
| 32 | 油電燃氣 | -4.95 |



