交易所分類排名
| 名次 | 類股名稱 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|
| 1 | 金融保險 | 2.19 |
| 2 | 運輸類 | 1.42 |
| 3 | 綠能環保 | 1.05 |
| 4 | 生技醫療 | 0.41 |
| 5 | 營建類 | 0.37 |
| 6 | 造紙類 | 0.34 |
| 7 | 鋼鐵類 | 0.10 |
| 8 | 半導體 | -0.16 |
| 9 | 百貨類 | -0.18 |
| 10 | 水泥類 | -0.41 |
| 11 | 汽車類 | -0.43 |
| 12 | 觀光類 | -0.52 |
| 13 | 電子通路 | -0.54 |
| 14 | 紡織纖維 | -0.63 |
| 15 | 資訊服務 | -0.73 |
| 16 | 運動休閒 | -0.75 |
| 17 | 通信網路業 | -0.83 |
| 18 | 食品類 | -0.83 |
| 19 | 居家生活 | -0.93 |
| 20 | 橡膠類 | -0.96 |
| 21 | 其他電子 | -1.00 |
| 22 | 其他類 | -1.02 |
| 23 | 電器電纜 | -1.15 |
| 24 | 數位雲端 | -1.31 |
| 25 | 油電燃氣 | -2.41 |
| 26 | 電腦及週邊設備 | -2.43 |
| 27 | 電機類 | -2.51 |
| 28 | 電子零組件 | -2.82 |
| 29 | 化學工業 | -2.83 |
| 30 | 玻璃陶瓷 | -3.48 |
| 31 | 光電 | -5.24 |
| 32 | 塑膠類 | -5.45 |



