交易所分類排名
| 名次 | 類股名稱 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|
| 1 | 電機類 | 1.11 |
| 2 | 其他類 | 0.62 |
| 3 | 觀光類 | 0.52 |
| 4 | 水泥類 | 0.43 |
| 5 | 數位雲端 | 0.34 |
| 6 | 居家生活 | 0.32 |
| 7 | 半導體 | 0.29 |
| 8 | 百貨類 | 0.29 |
| 9 | 通信網路業 | 0.19 |
| 10 | 運動休閒 | 0.09 |
| 11 | 運輸類 | 0.05 |
| 12 | 營建類 | -0.03 |
| 13 | 資訊服務 | -0.07 |
| 14 | 食品類 | -0.13 |
| 15 | 汽車類 | -0.16 |
| 16 | 其他電子 | -0.30 |
| 17 | 生技醫療 | -0.42 |
| 18 | 金融保險 | -0.57 |
| 19 | 紡織纖維 | -0.64 |
| 20 | 鋼鐵類 | -0.70 |
| 21 | 橡膠類 | -0.96 |
| 22 | 電腦及週邊設備 | -1.06 |
| 23 | 造紙類 | -1.64 |
| 24 | 電器電纜 | -1.73 |
| 25 | 電子通路 | -1.85 |
| 26 | 化學工業 | -2.19 |
| 27 | 光電 | -3.24 |
| 28 | 綠能環保 | -3.46 |
| 29 | 電子零組件 | -3.61 |
| 30 | 油電燃氣 | -4.00 |
| 31 | 塑膠類 | -5.06 |
| 32 | 玻璃陶瓷 | -5.17 |



