交易所分類排名
| 名次 | 類股名稱 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|
| 1 | 造紙類 | 6.01 |
| 2 | 數位雲端 | 5.20 |
| 3 | 油電燃氣 | 2.67 |
| 4 | 生技醫療 | 2.53 |
| 5 | 綠能環保 | 2.44 |
| 6 | 百貨類 | 2.32 |
| 7 | 居家生活 | 1.99 |
| 8 | 觀光類 | 1.46 |
| 9 | 金融保險 | 0.90 |
| 10 | 其他類 | 0.66 |
| 11 | 營建類 | 0.65 |
| 12 | 橡膠類 | 0.49 |
| 13 | 化學工業 | 0.45 |
| 14 | 運動休閒 | 0.26 |
| 15 | 食品類 | 0.20 |
| 16 | 汽車類 | 0.16 |
| 17 | 電機類 | 0.09 |
| 18 | 鋼鐵類 | 0.08 |
| 19 | 運輸類 | -0.47 |
| 20 | 水泥類 | -0.54 |
| 21 | 紡織纖維 | -0.81 |
| 22 | 資訊服務 | -0.92 |
| 23 | 通信網路業 | -1.09 |
| 24 | 電器電纜 | -1.35 |
| 25 | 電子通路 | -1.36 |
| 26 | 半導體 | -1.89 |
| 27 | 塑膠類 | -1.93 |
| 28 | 電子零組件 | -2.48 |
| 29 | 光電 | -2.73 |
| 30 | 其他電子 | -3.00 |
| 31 | 玻璃陶瓷 | -3.43 |
| 32 | 電腦及週邊設備 | -3.63 |



