價量排行榜
漲幅排行
| 名次 | 公司名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交筆數 | 成交量 | 成交金額(千) | 週轉率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1526 日馳 | 16.50 | 1.50 | 10.00 | 1,056 | 611 | 17,241 | 1.74 |
| 2 | 6756 威鋒電子 | 121.00 | 11.00 | 10.00 | 2,265 | 2,053 | 266,364 | 3.14 |
| 3 | 6141 柏承 | 58.40 | 5.30 | 9.98 | 5,523 | 3,599 | 311,325 | 4.70 |
| 4 | 4960 誠美材 | 27.80 | 2.50 | 9.88 | 19,184 | 8,428 | 509,706 | 3.21 |
| 5 | 2033 佳大 | 65.70 | 5.90 | 9.87 | 8,061 | 5,220 | 499,343 | 6.34 |
| 6 | 7786 東方風能 | 125.00 | 11.00 | 9.65 | 1,082 | 1,046 | 132,723 | 0.60 |
| 7 | 4155 訊映 | 16.10 | 1.40 | 9.52 | 1,409 | 936 | 22,599 | 1.12 |
| 8 | 3593 力銘 | 10.70 | 0.70 | 7.00 | 8 | 38 | 86 | 0.01 |
| 9 | 2466 冠西電 | 226.00 | 14.50 | 6.86 | 634 | 988 | 139,892 | 0.36 |
| 10 | 6657 華安 | 34.75 | 2.10 | 6.43 | 284 | 210 | 9,768 | 0.32 |



