價量排行榜
漲幅排行
| 名次 | 公司名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交筆數 | 成交量 | 成交金額(千) | 週轉率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2438 翔耀 | 22.05 | 2.00 | 9.98 | 1,014 | 737 | 22,166 | 1.41 |
| 2 | 3021 鴻名 | 22.10 | 2.00 | 9.95 | 525 | 280 | 11,533 | 0.55 |
| 3 | 2464 盟立 | 222.00 | 20.00 | 9.90 | 17,067 | 9,338 | 3,775,968 | 7.48 |
| 4 | 6906 現觀科 | 83.40 | 7.50 | 9.88 | 397 | 451 | 32,551 | 1.17 |
| 5 | 2884 玉山金 | 43.20 | 2.70 | 6.67 | 96,702 | 36,826 | 4,118,897 | 0.54 |
| 6 | 5608 四維航 | 17.45 | 0.95 | 5.76 | 13,237 | 5,829 | 231,468 | 3.41 |
| 7 | 2236 百達-KY | 124.50 | 6.50 | 5.51 | 237 | 250 | 29,127 | 0.37 |
| 8 | 2481 強茂 | 156.00 | 8.00 | 5.41 | 66,498 | 45,548 | 10,562,901 | 17.72 |
| 9 | 2845 遠東銀 | 13.65 | 0.65 | 5.00 | 42,579 | 7,966 | 575,444 | 0.86 |
| 10 | 6272 驊陞 | 28.95 | 1.30 | 4.70 | 2,680 | 1,693 | 79,208 | 3.34 |



