價量排行榜
漲幅排行
| 名次 | 公司名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交筆數 | 成交量 | 成交金額(千) | 週轉率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1467 南緯 | 9.57 | 0.87 | 10.00 | 1,153 | 401 | 10,952 | 0.49 |
| 2 | 6533 晶心科 | 231.00 | 21.00 | 10.00 | 1,620 | 1,735 | 369,124 | 3.15 |
| 3 | 6928 攸泰科技 | 54.00 | 4.90 | 9.98 | 709 | 601 | 37,178 | 0.80 |
| 4 | 1468 昶和 | 14.95 | 1.35 | 9.93 | 137 | 132 | 2,039 | 0.08 |
| 5 | 3532 台勝科 | 466.00 | 42.00 | 9.91 | 12,923 | 13,179 | 5,634,281 | 3.12 |
| 6 | 4566 時碩工業 | 66.60 | 6.00 | 9.90 | 2,343 | 1,819 | 151,310 | 2.07 |
| 7 | 2388 威盛 | 72.40 | 6.50 | 9.86 | 9,638 | 7,152 | 663,830 | 1.65 |
| 8 | 8045 達運光電 | 61.30 | 5.50 | 9.86 | 351 | 221 | 21,453 | 0.37 |
| 9 | 2910 統領 | 25.75 | 2.30 | 9.81 | 79 | 258 | 2,006 | 0.04 |
| 10 | 6477 安集 | 41.00 | 2.90 | 7.61 | 8,771 | 6,440 | 358,490 | 7.06 |



