價量排行榜
漲幅排行
| 名次 | 公司名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交筆數 | 成交量 | 成交金額(千) | 週轉率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1515 力山 | 25.30 | 2.30 | 10.00 | 3,446 | 1,821 | 83,391 | 1.82 |
| 2 | 1714 和桐 | 12.10 | 1.10 | 10.00 | 39,115 | 5,920 | 470,384 | 3.92 |
| 3 | 1718 中纖 | 9.68 | 0.88 | 10.00 | 33,368 | 5,905 | 323,009 | 1.98 |
| 4 | 1805 寶徠 | 12.10 | 1.10 | 10.00 | 3,036 | 1,515 | 36,654 | 2.25 |
| 5 | 3015 全漢 | 62.70 | 5.70 | 10.00 | 11,744 | 9,305 | 721,051 | 6.14 |
| 6 | 3043 科風 | 24.20 | 2.20 | 10.00 | 1,184 | 664 | 27,837 | 2.96 |
| 7 | 3054 立萬利 | 83.60 | 7.60 | 10.00 | 598 | 388 | 50,045 | 0.74 |
| 8 | 4720 德淵 | 29.70 | 2.70 | 10.00 | 9,847 | 3,407 | 291,801 | 8.58 |
| 9 | 9110 越南控-DR | 3.96 | 0.36 | 10.00 | 492 | 165 | 1,941 | 0.88 |
| 10 | 3027 盛達 | 24.25 | 2.20 | 9.98 | 7,149 | 1,905 | 171,594 | 5.45 |



