月營收排行榜
2026/08 月營收月增率排名前10名
| 名次 | 公司名稱 | 月營收(百萬元) | 月增率(%) | 年增率(%) | 累計營收(百萬元) | 累計營收成長率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6486 互動 | 1,492 | 770.85 | 825.81 | 2,699 | 130.94 |
| 2 | 2419 仲琦 | 2,011 | 202.53 | 245.59 | 6,795 | 22.18 |
| 3 | 3380 明泰 | 2,982 | 71.11 | 66.88 | 15,206 | 10.29 |
| 4 | 2511 太子 | 1,094 | 65.51 | 87.89 | 6,425 | 23.60 |
| 5 | 6680 鑫創電子 | 62 | 64.96 | 47.61 | 392 | 23.28 |
| 6 | 3625 西勝 | 51 | 40.60 | 39.62 | 308 | 8.84 |
| 7 | 8084 巨虹 | 88 | 35.22 | 145.13 | 435 | 14.08 |
| 8 | 6672 騰輝電子-KY | 806 | 21.13 | 133.24 | 4,331 | 53.60 |
| 9 | 1477 聚陽 | 3,554 | 18.49 | -5.12 | 23,616 | -2.17 |
| 10 | 4749 新應材 | 485 | 16.86 | 41.95 | 3,378 | 20.99 |



