月營收排行榜
2026/05 月營收月增率排名前10名
| 名次 | 公司名稱 | 月營收(百萬元) | 月增率(%) | 年增率(%) | 累計營收(百萬元) | 累計營收成長率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5310 天剛 | 0 | 3,600.00 | 1,485.71 | 0 | -17.93 |
| 2 | 7803 雲象科技-創 | 17 | 1,048.55 | 1,440.63 | 29 | 2.79 |
| 3 | 5432 新門 | 21 | 128.90 | -20.40 | 71 | -5.35 |
| 4 | 1436 華友聯 | 111 | 106.27 | 44.62 | 237 | -48.41 |
| 5 | 3380 明泰 | 1,801 | 64.62 | -7.97 | 8,209 | 1.79 |
| 6 | 8409 商之器 | 14 | 61.12 | 16.55 | 74 | 62.19 |
| 7 | 4161 聿新科 | 96 | 48.79 | 73.81 | 385 | 24.88 |
| 8 | 5345 馥鴻 | 6 | 44.34 | 1,505.66 | 17 | 510.68 |
| 9 | 8940 新天地 | 120 | 42.63 | -6.30 | 829 | 2.49 |
| 10 | 6751 智聯服務 | 154 | 41.84 | -6.40 | 724 | -14.25 |



