EPS排行榜
| 名次 | 公司名稱 | EPS(年季) | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6669 緯穎 | 75.95(2026/01) | 5570.00 | -0.54 | 1,704 | |
| 2 | 3008 大立光 | 46.63(2026/01) | 3825.00 | -4.02 | 2,589 | |
| 3 | 2059 川湖 | 36.58(2026/01) | 5350.00 | 0.00 | 460 | |
| 4 | 4967 十銓 | 27(2026/01) | 302.00 | 1.00 | 13,432 | |
| 5 | 7769 鴻勁 | 25.7(2026/01) | 7385.00 | -1.86 | 435 | |
| 6 | 5269 祥碩 | 24.85(2026/01) | 1570.00 | -0.32 | 1,590 | |
| 7 | 2330 台積電 | 22.08(2026/01) | 2385.00 | -1.65 | 32,542 | |
| 8 | 3533 嘉澤 | 21.37(2026/01) | 2400.00 | -6.61 | 2,460 | |
| 9 | 3017 奇鋐 | 20.17(2026/01) | 2710.00 | -5.08 | 4,446 | |
| 10 | 6515 穎崴 | 19.54(2026/01) | 8650.00 | 5.23 | 344 | |



