EPS排行榜
| 名次 | 公司名稱 | EPS(年季) | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6669 緯穎 | 80.43(2026/02) | 1885.00 | 2.17 | 6,774 | |
| 2 | 2059 川湖 | 74.38(2026/02) | 9920.00 | -0.35 | 401 | |
| 3 | 3008 大立光 | 35.7(2026/02) | 6245.00 | -2.42 | 2,394 | |
| 4 | 7769 鴻勁 | 30.44(2026/02) | 5400.00 | 2.18 | 676 | |
| 5 | 2491 吉祥全 | 29.12(2026/02) | 33.60 | -1.75 | 385 | |
| 6 | 2451 創見 | 27.7(2026/02) | 269.50 | -2.88 | 2,233 | |
| 7 | 2383 台光電 | 27.55(2026/02) | 5125.00 | -0.77 | 1,748 | |
| 8 | 2330 台積電 | 27.25(2026/02) | 2420.00 | 0.00 | 27,694 | |
| 9 | 5269 祥碩 | 27.22(2026/02) | 1475.00 | -1.01 | 511 | |
| 10 | 7750 新代 | 27.15(2026/02) | 1820.00 | -0.55 | 121 | |



