EPS排行榜
| 名次 | 公司名稱 | EPS(年季) | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6669 緯穎 | 80.43(2026/02) | 2475.00 | -5.17 | 5,153 | |
| 2 | 2059 川湖 | 74.38(2026/02) | 13450.00 | -2.99 | 651 | |
| 3 | 3008 大立光 | 35.7(2026/02) | 7150.00 | -8.45 | 1,688 | |
| 4 | 7769 鴻勁 | 30.44(2026/02) | 5870.00 | 2.80 | 940 | |
| 5 | 2491 吉祥全 | 29.12(2026/02) | 45.00 | -10.00 | 5,334 | |
| 6 | 2451 創見 | 27.7(2026/02) | 286.00 | -3.54 | 4,408 | |
| 7 | 2383 台光電 | 27.55(2026/02) | 5290.00 | -2.85 | 1,640 | |
| 8 | 2330 台積電 | 27.25(2026/02) | 2390.00 | 0.21 | 14,252 | |
| 9 | 5269 祥碩 | 27.22(2026/02) | 1440.00 | -1.37 | 532 | |
| 10 | 7750 新代 | 27.15(2026/02) | 2200.00 | -4.35 | 186 | |



