EPS排行榜
| 名次 | 公司名稱 | EPS(年季) | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6669 緯穎 | 75.95(2026/01) | 4685.00 | 1.41 | 1,414 | |
| 2 | 3008 大立光 | 46.63(2026/01) | 3875.00 | -3.37 | 1,549 | |
| 3 | 2059 川湖 | 36.58(2026/01) | 7750.00 | -1.77 | 797 | |
| 4 | 4967 十銓 | 27(2026/01) | 208.50 | -0.24 | 2,764 | |
| 5 | 7769 鴻勁 | 25.7(2026/01) | 6005.00 | -1.07 | 770 | |
| 6 | 5269 祥碩 | 24.85(2026/01) | 1470.00 | 2.44 | 1,285 | |
| 7 | 2330 台積電 | 22.08(2026/01) | 2320.00 | 1.31 | 55,790 | |
| 8 | 3533 嘉澤 | 21.37(2026/01) | 1905.00 | 2.14 | 1,139 | |
| 9 | 3017 奇鋐 | 20.17(2026/01) | 2135.00 | -2.95 | 4,416 | |
| 10 | 6515 穎崴 | 19.54(2026/01) | 6050.00 | -0.08 | 388 | |



