本益比排行榜
| 名次 | 公司名稱 | 本益比 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6830 汎銓 | 2,360.00 | 590.00 | -1.34 | 5,312 | |
| 2 | 1516 川飛 | 1,435.00 | 14.35 | -1.37 | 36 | |
| 3 | 6477 安集 | 1,153.33 | 34.60 | -3.22 | 830 | |
| 4 | 2426 鼎元 | 950.00 | 95.00 | -9.09 | 52,236 | |
| 5 | 5906 台南-KY | 760.00 | 38.00 | 0.00 | 1 | |
| 6 | 2419 仲琦 | 682.50 | 27.30 | -2.15 | 13,313 | |
| 7 | 2464 盟立 | 584.21 | 222.00 | 9.90 | 17,067 | |
| 8 | 1440 南紡 | 473.33 | 14.20 | 0.00 | 8,086 | |
| 9 | 6451 訊芯-KY | 412.84 | 450.00 | -10.00 | 13,899 | |
| 10 | 1789 神隆 | 378.00 | 18.90 | -0.53 | 415 | |



