本益比排行榜
| 名次 | 公司名稱 | 本益比 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2485 兆赫 | 1,645.00 | 65.80 | -4.91 | 14,053 | |
| 2 | 1516 川飛 | 1,075.00 | 21.50 | -0.69 | 13 | |
| 3 | 3229 晟鈦 | 930.00 | 46.50 | -0.43 | 540 | |
| 4 | 4133 亞諾法 | 720.00 | 21.60 | 1.65 | 171 | |
| 5 | 8105 凌巨 | 668.33 | 20.05 | -2.67 | 16,182 | |
| 6 | 6164 華興 | 650.00 | 13.00 | -4.06 | 1,494 | |
| 7 | 1220 台榮 | 597.50 | 11.95 | 0.42 | 153 | |
| 8 | 2486 一詮 | 538.24 | 274.50 | -1.44 | 15,630 | |
| 9 | 1802 台玻 | 530.00 | 68.90 | -4.04 | 64,070 | |
| 10 | 3481 群創 | 507.27 | 55.80 | -6.06 | 170,430 | |



