本益比排行榜
| 名次 | 公司名稱 | 本益比 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6830 汎銓 | 1,966.00 | 491.50 | 1.03 | 1,239 | |
| 2 | 6477 安集 | 1,070.00 | 32.10 | -0.93 | 338 | |
| 3 | 2426 鼎元 | 926.00 | 92.60 | -1.80 | 10,197 | |
| 4 | 5906 台南-KY | 800.00 | 40.00 | 2.56 | 1 | |
| 5 | 2419 仲琦 | 682.50 | 27.30 | -1.44 | 605 | |
| 6 | 2321 東訊 | 637.50 | 25.50 | 0.00 | 2 | |
| 7 | 1440 南紡 | 468.33 | 14.05 | -0.71 | 1,953 | |
| 8 | 2464 盟立 | 453.95 | 172.50 | -1.99 | 3,639 | |
| 9 | 1789 神隆 | 386.00 | 19.30 | -2.03 | 368 | |
| 10 | 4906 正文 | 362.50 | 43.50 | -3.01 | 28,171 | |



