本益比排行榜
| 名次 | 公司名稱 | 本益比 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2485 兆赫 | 1,023.75 | 40.95 | -5.65 | 6,355 | |
| 2 | 4169 泰宗 | 796.88 | 255.00 | 1.39 | 186 | |
| 3 | 1516 川飛 | 785.00 | 15.70 | -4.27 | 31 | |
| 4 | 3229 晟鈦 | 753.00 | 37.65 | -7.95 | 426 | |
| 5 | 4133 亞諾法 | 746.67 | 22.40 | 0.22 | 4,535 | |
| 6 | 6164 華興 | 620.00 | 12.40 | -2.75 | 806 | |
| 7 | 3532 台勝科 | 589.87 | 466.00 | 9.91 | 12,923 | |
| 8 | 1220 台榮 | 570.00 | 11.40 | 0.44 | 117 | |
| 9 | 8105 凌巨 | 535.00 | 16.05 | -3.60 | 4,660 | |
| 10 | 3481 群創 | 458.18 | 50.40 | -4.18 | 366,167 | |



