淨值比排行榜
| 名次 | 公司名稱 | 淨值比 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6515 穎崴 | 47.93 | 8650.00 | 5.23 | 344 | |
| 2 | 3443 創意 | 40.43 | 4400.00 | -4.45 | 1,429 | |
| 3 | 2360 致茂 | 40.17 | 2620.00 | 2.95 | 2,502 | |
| 4 | 2383 台光電 | 36.10 | 4830.00 | 0.00 | 1,722 | |
| 5 | 1519 華城 | 34.89 | 910.00 | -2.67 | 19,360 | |
| 6 | 2314 台揚 | 31.60 | 16.75 | 0.90 | 467 | |
| 7 | 3653 健策 | 25.83 | 3730.00 | -4.48 | 1,442 | |
| 8 | 6442 光聖 | 24.34 | 2145.00 | 3.87 | 5,777 | |
| 9 | 3017 奇鋐 | 23.53 | 2710.00 | -5.08 | 4,446 | |
| 10 | 3167 大量 | 22.71 | 901.00 | -2.07 | 652 | |



