淨值比排行榜
| 名次 | 公司名稱 | 淨值比 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3443 創意 | 77.92 | 7830.00 | 4.68 | 1,877 | |
| 2 | 6225 天瀚 | 58.80 | 83.50 | -4.57 | 144 | |
| 3 | 3653 健策 | 40.95 | 6560.00 | -2.53 | 1,924 | |
| 4 | 2314 台揚 | 36.33 | 9.81 | -1.90 | 206 | |
| 5 | 2383 台光電 | 31.48 | 5125.00 | -0.77 | 1,748 | |
| 6 | 2059 川湖 | 28.01 | 9920.00 | -0.35 | 401 | |
| 7 | 8996 高力 | 27.87 | 1525.00 | -2.87 | 4,253 | |
| 8 | 2360 致茂 | 25.84 | 2005.00 | 0.25 | 2,036 | |
| 9 | 2455 全新 | 25.11 | 491.50 | -0.30 | 5,025 | |
| 10 | 1519 華城 | 24.31 | 644.00 | -1.83 | 1,248 | |



