淨值比排行榜
| 名次 | 公司名稱 | 淨值比 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3443 創意 | 34.41 | 3745.00 | -2.35 | 1,809 | |
| 2 | 6515 穎崴 | 33.90 | 6050.00 | -0.08 | 388 | |
| 3 | 2383 台光電 | 32.85 | 4395.00 | -2.22 | 3,220 | |
| 4 | 2360 致茂 | 28.13 | 1835.00 | -0.81 | 2,310 | |
| 5 | 1519 華城 | 25.61 | 668.00 | 1.98 | 2,159 | |
| 6 | 2314 台揚 | 23.94 | 12.45 | -2.73 | 120 | |
| 7 | 2059 川湖 | 23.43 | 7750.00 | -1.77 | 797 | |
| 8 | 3653 健策 | 22.16 | 3200.00 | -0.31 | 1,510 | |
| 9 | 8996 高力 | 19.57 | 971.00 | -4.33 | 3,790 | |
| 10 | 3017 奇鋐 | 18.56 | 2135.00 | -2.95 | 4,416 | |



