淨值比排行榜
| 名次 | 公司名稱 | 淨值比 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3443 創意 | 57.72 | 5800.00 | -1.61 | 1,600 | |
| 2 | 2314 台揚 | 42.59 | 11.50 | 0.88 | 62 | |
| 3 | 6225 天瀚 | 42.54 | 60.40 | 4.14 | 60 | |
| 4 | 2059 川湖 | 37.97 | 13450.00 | -2.99 | 651 | |
| 5 | 3653 健策 | 34.94 | 5615.00 | -2.69 | 902 | |
| 6 | 2383 台光電 | 32.49 | 5290.00 | -2.85 | 1,640 | |
| 7 | 6515 穎崴 | 29.56 | 7000.00 | -0.71 | 819 | |
| 8 | 1519 華城 | 27.26 | 722.00 | -2.56 | 1,340 | |
| 9 | 2455 全新 | 26.69 | 525.00 | -3.14 | 21,442 | |
| 10 | 2360 致茂 | 25.97 | 2015.00 | 2.03 | 1,935 | |



