董監事質押排行榜
  • 總排名 100 名
  • 日期:2024-05-09
排名 公司名稱(年月) 董監事持股數(張) 持股率(%) 董監事質押張數(張) 質押率(%)
11 8424 惠普 (2024/04) 19,109 52.93 15,000 78.5
12 2414 精技 (2024/04) 54,401 33.64 42,615 78.33
13 5531 鄉林 (2024/04) 251,672 25.74 190,140 75.55
14 1718 中纖 (2024/04) 96,323 5.71 71,867 74.61
15 4707 磐亞 (2024/04) 42,931 11.32 32,000 74.54
16 2406 國碩 (2024/04) 27,344 7.79 20,340 74.39
17 3060 銘異 (2024/04) 2,642 1.92 1,915 72.48
18 3164 景岳 (2024/04) 11,714 13.54 8,090 69.06
19 2528 皇普 (2024/04) 171,776 44.24 117,399 68.34
20 3466 德晉 (2024/04) 25,912 42.34 17,648 68.11

顯示第  頁 / 共 10 頁   第一頁 | 上一頁 | 下一頁 | 最後一頁